Marathonhelden
Liep jij een marathon met ons 14 kilometer-schema? Hulde! Je bent nu officieel een Sportrusten Marathonheld.
Liep jij een marathon met ons 14 kilometer-schema?
Hulde! Je bent officieel een Sportrusten Marathonheld.

Er zijn 2323 marathonhelden.
* Zie je ergens een foutje in de lijst? Mail ons even op info@sportrusten.nl.
Naam | Plaats & jaar | Tijd | |
---|---|---|---|
201. | Joey van der Meijde | Rotterdam, 2022 | 3:31 |
202. | Tom Berthels | Sinaai, 2021 | 3:32 |
203. | Jurgen Tolsma | New York, 2015 | 3:32 |
204. | Wouter Kuiper | Berlijn, 2018 | 3:32 |
205. | Martin van Schooten | Rotterdam, 2018 | 3:32 |
206. | Joris Michels | Rotterdam, 2016 | 3:32 |
207. | Anjo Kolk | Eindhoven, 2016 | 3:32 |
208. | Bert van den Munckhof | Berlijn, 2019 | 3:33 |
209. | Arnout van de Beek | Rotterdam, 2021 | 3:33 |
210. | Floris van Diermen | Utrecht, 2019 | 3:33 |
211. | Wim Koppelaar | Rotterdam, 2015 | 3:33 |
212. | Martijn Scherrenberg | Ronde venen, 2021 | 3:33 |
213. | Frank van der Laan | Terschelling, 2015 | 3:33 |
214. | Steven Boesveld | Eindhoven, 2021 | 3:33 |
215. | Ben van Riemsdijk | Eindhoven, 2016 | 3:33 |
216. | Tom kes | Eindhoven, 2023 | 3:33 |
217. | Rene Bakker | Rotterdam, 2023 | 3:33 |
218. | Martijn Ploem | Rotterdam, 2023 | 3:33 |
219. | Martijn Borgers | Tokyo, 2024 | 3:33 |
220. | Erwin Renkema | Amsterdam, 2023 | 3:34 |
221. | Alex van Heijst | Rotterdam, 2018 | 3:34 |
222. | Nieck Eppink | Gorssel, 2020 | 3:34 |
223. | Mark Zuurhout | Rotterdam, 2015 | 3:34 |
224. | Eric Ruiter | Rotterdam, 2016 | 3:34 |
225. | Bertine Lentink | Rotterdam, 2022 | 3:34 |
226. | Kasper Klop | Rotterdam, 2023 | 3:34 |
227. | Mathieu van Linde | Rotterdam, 2016 | 3:34 |
228. | Tim Konijn | Rotterdam, 2023 | 3:34 |
229. | Ab Vonkeman | Rotterdam, 2016 | 3:34 |
230. | Patrick Vierveijzer | Tokyo, 2023 | 3:34 |
231. | Douwe Schravesande | Rotterdam, 2018 | 3:34 |
232. | Martijn Borgers | Chicago, 2023 | 3:34 |
233. | Richard van Vlerken | Amsterdam, 2019 | 3:34 |
234. | Carin Pieper | Eindhoven, 2019 | 3:34 |
235. | Joost van Vondel | Amsterdam, 2019 | 3:35 |
236. | Koen van Leeuwen | Hoorn, 2017 | 3:35 |
237. | Willem Jubels | Rotterdam, 2022 | 3:35 |
238. | Els Vervaeke | Antwerpen, 2021 | 3:35 |
239. | Michel Bakker | Eindhoven, 2015 | 3:35 |
240. | Richard Bijpost | Ibiza, 2019 | 3:35 |
241. | Piet Wijdenes | Hoorn, 2017 | 3:35 |
242. | Ivar | Berlijn, 2019 | 3:35 |
243. | Reinier Buurman | Amsterdam, 2017 | 3:35 |
244. | Thomas Kersten | Pisa, 2016 | 3:35 |
245. | Sander van Drongelen | San Sebasiaan, 2015 | 3:35 |
246. | Vincent Radewalt | Rotterdam, 2016 | 3:35 |
247. | Bert Fink | Antwerpen, 2023 | 3:35 |
248. | Heiko Wijtenburg | Rotterdam, 2021 | 3:36 |
249. | Maarten de Jong | Amsterdam, 2015 | 3:36 |
250. | Joyce Maas | Valencia, 2018 | 3:36 |
251. | Olfert Langerak | Chicago, 2023 | 3:36 |
252. | Erik van Holland | Rotterdam, 2019 | 3:36 |
253. | Bas van Vliet | Kopenhagen , 2024 | 3:36 |
254. | Koen Scheyving | Eindhoven, 2019 | 3:36 |
255. | Margot van de Casteel-Ossenblok | Valencia, 2024 | 03:36 |
256. | Jeroen van den Nieuwelaar | Rotterdam, 2017 | 3:36 |
257. | Alex van Heijst | Rotterdam, 2016 | 3:36 |
258. | Rocco Emmaneel | Utrecht, 2017 | 3:36 |
259. | Eite Slootheer | Rotterdam, 2016 | 3:36 |
260. | Filip Op de Beeck | Eindhoven, 2016 | 3:36 |
261. | Nick Winkelman | Keulen, 2019 | 3:37 |
262. | Jeroen Hennekes | Rotterdam, 2021 | 3:37 |
263. | Eefje Nijssen | Amsterdam, 2021 | 3:37 |
264. | Jurrian van der Pijl | Rotterdam, 2017 | 3:37 |
265. | jogchem oord | Eindhoven, 2018 | 3:37 |
266. | Wouter van Dorp | Berlijn, 2017 | 3:37 |
267. | Roel Fleerakkers | Amersfoort, 2019 | 3:37 |
268. | Jeroen de Munnik | Amsterdam, 2016 | 3:37 |
269. | Susanne Boer | Rotterdam, 2014 | 3:37 |
270. | Patricia van Dun | Amsterdam, 2015 | 3:37 |
271. | Erwin Kreule | Rotterdam, 2017 | 3:37 |
272. | Jeroen van Schaijk | Rotterdam, 2023 | 3:37 |
273. | Anwar Andries | Eindhoven, 2016 | 3:37 |
274. | Ruud Zomerveld | Rotterdam, 2023 | 3:37 |
275. | Joke Schutte | 8x oa nyc, Rotterdam, boston, 2023 | 3:38 |
276. | Matthijs van der Kuijl | Amsterdam, 2019 | 3:38 |
277. | Fons de Rijcke | Kustmarathon Zeeland, 2018 | 3:38 |
278. | Hanke van Ek | Rotterdam, 2019 | 3:38 |
279. | Joey van der Meijde | Rotterdam, 2021 | 3:38 |
280. | Erwin Bijlsma | Amsterdam, 2021 | 3:38 |
281. | Richard Smit | Enschede, 2016 | 3:38 |
282. | Ron konijn | Amsterdam, 2917 | 3:38 |
283. | Jappie Doller | Oosterbierum - Raerd, 2016 | 3:38 |
284. | Silvion Moesan | Rotterdam, 2019 | 3:39 |
285. | Florine van den Adel | Rotterdam, 2023 | 3:39 |
286. | Jesper van Deelen | Rotterdam, 2021 | 3:39 |
287. | Bas van Vliet | Ronde Venen, 2022 | 3:39 |
288. | Rocco Emmaneel | Amsterdam, 2019 | 3:39 |
289. | Jurie Beemsterboer | Rotterdam, 2022 | 3:39 |
290. | Walter Kraan | Amsterdam, 2019 | 3:39 |
291. | Jurgen Heemskerk | Leiden, 2021 | 3:39 |
292. | Cees de Groot | Rotterdam, 2022 | 3:39 |
293. | Fabiaan Hendricks | Eindhoven, 2013 | 3:39 |
294. | Wibe Jan Elgersma | Terschelling, 2016 | 3:39 |
295. | Gert van Riessen | Enschede, 2017 | 3:39 |
296. | Wibe Jan Elgersma | Amstelveen, 2017 | 3:39 |
297. | Rob Bremer | Rotterdam, 2017 | 3:39 |
298. | Patrick Onasse | Rotterdam, 2019 | 3:39 |
299. | Gijs Terouw | Amsterdam, 2017 | 3:39 |
300. | Sven Bekkers | Amsterdam, 2018 | 3:39 |
Heb jij een halve marathon gelopen met het Sportrusten halve marathon-schema? Klik dan hier.