Marathonhelden
Liep jij een marathon met ons 14 kilometer-schema? Hulde! Je bent nu officieel een Sportrusten Marathonheld.
Liep jij een marathon met ons 14 kilometer-schema?
Hulde! Je bent officieel een Sportrusten Marathonheld.

Er zijn 2538 marathonhelden.
* Zie je ergens een foutje in de lijst? Mail ons even op info@sportrusten.nl.
| Naam | Plaats & jaar | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 2501. | Jaak Kerckhofs | Kruibeke, 2020 | 5:40 |
| 2502. | Nicolle van den Boom | New York , 2024 | 5:40 |
| 2503. | Caroline Koene | Rotterdam, 2019 | 5:41 |
| 2504. | Hanneke Benschop | Amsterdam, 2017 | 5:41 |
| 2505. | Martin Vermeer | Rotterdam, 2018 | 5:43 |
| 2506. | Willem Struijs | Iten, Kenia (Rift Valley Maratho, 2018 | 5:44 |
| 2507. | Myra Hijzen | Berlijn, 2018 | 5:44 |
| 2508. | René de Knegt | Rotterdam, 2022 | 5:45 |
| 2509. | Inge Westerhout | Rotterdam, 2025 | 5:45 |
| 2510. | Saskia Stigters | Rotterdam, 2026 | 5:47 |
| 2511. | Hinde Dijkhuis | Amsterdam, 2018 | 5:47 |
| 2512. | Alfred Bruck | Landgoed Twente Marathon, 2023 | 5:48 |
| 2513. | Natasja Hallema | Amsterdam, 2017 | 5:48 |
| 2514. | Joke Heijmans | Lissabon, 2017 | 5:50 |
| 2515. | Jeroen Bos | Athene, 2021 | 5:50 |
| 2516. | Ingrid loots | New York, 2018 | 5:50 |
| 2517. | Corine du Pree | Rotterdam, 2019 | 5:51 |
| 2518. | Ronald Van der Vliet | Rotterdam, 2018 | 5:51 |
| 2519. | Gerard Overdijk | Kust Marathon, 2017 | 5:53 |
| 2520. | Tamara te Boome | Rotterdam, 2024 | 5:53 |
| 2521. | Leeneman | Amsterdam, 2016 | 5:55 |
| 2522. | S. Verdonk | Londen, 2021 | 5:57 |
| 2523. | Mattie Jongsma | Malaga, 2025 | 5:57 |
| 2524. | Bert Smit | Rotterdam, 2021 | 5:58 |
| 2525. | Nienke Boltjes | Amsterdam, 2022 | 5:58 |
| 2526. | Marleen | Amsterdam, 2022 | 5:58 |
| 2527. | Jelle Troost | Parijs, 2018 | 5:59 |
| 2528. | Jeannette Van Beek | New York, 2019 | 6:00 |
| 2529. | Mariette Kuilman | Parijs, 2015 | 6:00 |
| 2530. | Helmi Verbon | Londen, 2021 | 6:00 |
| 2531. | Jeroen Jacobs | New York City, 2023 | 6:02 |
| 2532. | William Schuring | Jungfrau, Interlaken, 2017 | 6:02 |
| 2533. | Els Wolfers | new york, 2024 | 06:03 |
| 2534. | Erna van der Gronden | Parijs, 2019 | 6:07 |
| 2535. | Bert Smit | Rotterdam, 2019 | 6:12 |
| 2536. | Sandra Alderden | Interlaken, 2021 | 6:22 |
| 2537. | Dirk-Jan Rombouts | 60 van Texel, 2022 | 6:29 |
| 2538. | Simon Kramer | Ultravasan 45 Oxberg - Mora Zwed, 2019 | 6:31 |

Heb jij een halve marathon gelopen met het Sportrusten halve marathon-schema? Klik dan hier.