Marathonhelden
Liep jij een marathon met ons 14 kilometer-schema? Hulde! Je bent nu officieel een Sportrusten Marathonheld.
Liep jij een marathon met ons 14 kilometer-schema?
Hulde! Je bent officieel een Sportrusten Marathonheld.
Er zijn 2323 marathonhelden.
* Zie je ergens een foutje in de lijst? Mail ons even op info@sportrusten.nl.
Naam | Plaats & jaar | Tijd | |
---|---|---|---|
1. | Koen de Jong | Rotterdam, 2023 | 2:42 |
2. | Niek Hoogwout | Hamburg, 2017 | 2:49 |
3. | Sander Assendelft | Reykjavik, 2015 | 2:51 |
4. | Niek Hoogwout | Munster, 2018 | 2:53 |
5. | Richard Bakker | Amsterdam, 2023 | 2:53 |
6. | juleJ | Rotterdam, 2023 | 2:56 |
7. | Michel Reuser | Amsterdam, 2023 | 2:56 |
8. | Arnout Baas | Amsterdam, 2015 | 2:58 |
9. | Cally Yang | Rotterdam, 2018 | 2:58 |
10. | Ronald Bomkamp | Ronde Venen Marathon, 2024 | 02:58 |
11. | Koen de Jong | Amsterdam, 2019 | 2:59 |
12. | Victor Plomp | Hamburg, 2017 | 2:59 |
13. | Niek Hoogwout | Rotterdam, 2018 | 2:59 |
14. | Justin visser | Amsterdam, 2021 | 3:00 |
15. | Thomas Mensink | Rotterdam, 2024 | 3:00 |
16. | Ivo Rozendal | Rotterdam, 2023 | 3:01 |
17. | Matthijs Monster | Rotterdam, 2017 | 3:01 |
18. | Kevin Konings | Eindhoven, 2024 | 3:01 |
19. | Kevin Konings | Zaltbommel, 2024 | 3:03 |
20. | Mark Huisman | Rotterdam, 2019 | 3:03 |
21. | Niek Hoogwout | Firenze, 2024 | 3:04 |
22. | Thomas Mensink | Rotterdam, 2023 | 3:04 |
23. | Marco Vlierhaar | Enschede, 2023 | 3:05 |
24. | Lennart Maris | Rotterdam, 2021 | 3:05 |
25. | Ronald van der Hoeven | Rotterdam, 2024 | 3:05 |
26. | Erik Hoving | Kopenhagen, 2018 | 3:06 |
27. | Irene Kalter | Rotterdam, 2017 | 3:06 |
28. | Koen de Jong | Amsterdam, 2016 | 3:06 |
29. | imre van der geer | Terschelling, 2019 | 3:06 |
30. | Michel Reuser | Rotterdam, 2023 | 3:07 |
31. | Bart Jacobs | Warschau, 2018 | 3:07 |
32. | Thomas Mensink | Amsterdam, 2023 | 3:08 |
33. | Victor Plomp | Terschelling, 2015 | 3:08 |
34. | Matthijs | Rotterdam, 2016 | 3:08 |
35. | Irene Kalter | Amsterdam, 2019 | 3:08 |
36. | Jan Willem van Dijk | Etten-Leur, 2024 | 03:09 |
37. | Niels Jansen | Eindhoven, 2017 | 3:09 |
38. | Koen de Jong | Amsterdam, 2014 | 3:09 |
39. | Bram van Osch | Rotterdam, 2018 | 3:09 |
40. | Pascal Aarts | Rotterdam, 2017 | 3:10 |
41. | Michel de Wit | Eindhoven, 2016 | 3:10 |
42. | Daan Zwetsloot | Chicago, 2018 | 3:10 |
43. | Marcel van Koningsbrugge | Rotterdam, 2014 | 3:11 |
44. | Koen de Jong | Utrecht, 2017 | 3:11 |
45. | Mark Bakker | Boston, 2023 | 3:11 |
46. | Robert Bakker | Ronde Venen, 2018 | 3:11 |
47. | Gert-Jan ter Weeme | Amsterdam, 2018 | 3:11 |
48. | Jan Van de Wiele | Rotterdam, 2023 | 3:11 |
49. | Joost Blokland | Rotterdam, 2022 | 3:12 |
50. | Rob Schuurman | Rotterdam, 2021 | 3:12 |
51. | Menno den Oude | Terschelling, 2023 | 3:12 |
52. | Harm Scholten | Eindhoven, 2024 | 3:12 |
53. | Thijs Vanballenberghe | Brugge, 2019 | 3:13 |
54. | Mark Degenkamp | Parijs, 2024 | 3:13 |
55. | Kjell Vogel | Rotterdam, 2023 | 3:13 |
56. | Frank Klomp | Rotterdam, 2017 | 3:13 |
57. | Mark Zuurhout | Ronde Venen, 2019 | 3:13 |
58. | Kevin Giebels | Roermond (op eigen houtje), 2019 | 3:14 |
59. | Daan Zwetsloot | Londen, 2019 | 3:14 |
60. | Reinder Woudstra | Rotterdam, 2022 | 3:14 |
61. | Anton Korteweg | Leiden, 2019 | 3:14 |
62. | De Schryver Aaron | Francorchamps, 2024 | 3:15 |
63. | Toine Bos | Amsterdam, 2016 | 3:15 |
64. | Bart laurense | Rotterdam, 2023 | 3:16 |
65. | Frank Reitsma | Zaltbommel, 2023 | 3:16 |
66. | Mark Ruessink | Enschede, 2024 | 3:16 |
67. | Mike Bannink | Rotterdam, 2024 | 3:16 |
68. | Rob de Bos | Berenloop Terschelling, 2022 | 3:16 |
69. | Michael Pijnenburg | Amsterdam, 2019 | 3:16 |
70. | Pim van Thiel | Rotterdam, 2019 | 3:16 |
71. | Johan Veenstra | Amersfoort, 2021 | 3:17 |
72. | Ronald van der Hoeven | Rotterdam, 2023 | 3:17 |
73. | Gijs Terlouw | Rotterdam, 2023 | 3:18 |
74. | Bram Bakker | Boston, 2015 | 3:18 |
75. | Vincent Radewalt | Spijkenisse, 2016 | 3:18 |
76. | Gijs Terlouw | Köln, 2018 | 3:18 |
77. | Laura Batterink | Terschelling, 2019 | 3:18 |
78. | DaveColin | Rotterdam, 2024 | 3:19 |
79. | Klaas Boomsma | Rotterdam, 2024 | 3:19 |
80. | Marc Persoons | Rotterdam, 2010 | 3:19 |
81. | Stef Tupker | Rotterdam, 2023 | 3:19 |
82. | Marco van Zandwijk | Rotterdam, 2024 | 3:20 |
83. | Bert Lammers | Rotterdam, 2018 | 3:20 |
84. | Sander Schoonhagen | Berlijn, 2019 | 3:20 |
85. | Jan Hendrikse | Rotterdam, 2015 | 3:20 |
86. | Bas Van de Kant | Leiden, 2018 | 3:20 |
87. | Simon Holwerda | Den Haag, 2020 | 3:20 |
88. | Dirk Boelens | Praag, 2018 | 3:20 |
89. | Kevin Giebels (Tedje) | Eindhoven, 2019 | 3:20 |
90. | Yvette Roelofs | Rotterdam, 2024 | 3:20 |
91. | Bram van Osch | Amsterdam, 2017 | 3:21 |
92. | Ralph Barbier | Rotterdam, 2024 | 3:21 |
93. | Koen de Jong | New York, 2015 | 3:21 |
94. | Kevin van Donselaar | Amsterdam, 2020 | 3:21 |
95. | Jan Knoops | Rotterdam, 2016 | 3:21 |
96. | Kevin van Donselaar | Amsterdam, 2019 | 3:21 |
97. | Joris Heusinkveld | Rotterdam, 2019 | 3:21 |
98. | Remco Snijders | Leiden, 2015 | 3:21 |
99. | Dennis Van de pavert | Rotterdam, 2023 | 3:22 |
100. | Tonnie Trompert | Parijs, 2024 | 3:22 |
Heb jij een halve marathon gelopen met het Sportrusten halve marathon-schema? Klik dan hier.