Marathonhelden

Liep jij een marathon met ons 14 kilometer-schema? Hulde!

Vul hieronder je naam, geslacht, marathonplaats, jaar en tijd in en je bent officieel een Sportrusten Marathonheld.

* Zie je ergens een foutje in de lijst? Mail ons dan even op info@sportrusten.nl.

Man Vrouw
(Bijv. Rotterdam)
: (uu:mm)
Sportrusten Marathonhelden

Er zijn 1860 marathonhelden, waarvan 60% mannen (1124) en 40% vrouwen (736).

Sta jij er al tussen?

1. Niek Hoogwout Hamburg, 2017 2u49
2. Sander Assendelft Reykjavik, 2015 2u51
3. Niek Hoogwout Munster, 2018 2u53
4. Cally Yang Rotterdam, 2018 2u58
5. Victor Plomp Hamburg, 2017 2u59
6. Niek Hoogwout Rotterdam, 2018 2u59
7. Koen de Jong Amsterdam, 2019 2u59
8. Justin visser Amsterdam, 2021 3u00
9. Matthijs Monster Rotterdam, 2017 3u01
10. Mark Huisman Rotterdam, 2019 3u03
11. Lennart Maris Rotterdam, 2021 3u05
12. Koen de Jong Amsterdam, 2016 3u06
13. Irene Kalter Rotterdam, 2017 3u06
14. Erik Hoving Kopenhagen, 2018 3u06
15. Bart Jacobs Warschau, 2018 3u07
16. Victor Plomp Terschelling, 2015 3u08
17. Matthijs Rotterdam, 2016 3u08
18. Koen de Jong Amsterdam, 2014 3u09
19. Niels Jansen Eindhoven, 2017 3u09
20. Bram van Osch Rotterdam, 2018 3u09
21. Michel de Wit Eindhoven, 2016 3u10
22. Pascal Aarts Rotterdam, 2017 3u10
23. Daan Zwetsloot Chicago, 2018 3u10
24. Marcel van Koningsbrugge Rotterdam, 2014 3u11
25. Koen de Jong Utrecht, 2017 3u11
26. Robert Bakker Ronde Venen, 2018 3u11
27. Gert-Jan ter Weeme Amsterdam, 2018 3u11
28. Rob Schuurman Rotterdam, 2021 3u12
29. Frank Klomp Rotterdam, 2017 3u13
30. Thijs Vanballenberghe Brugge, 2019 3u13
31. Mark Zuurhout Ronde Venen, 2019 3u13
32. Daan Zwetsloot Londen, 2019 3u14
33. Anton Korteweg Leiden, 2019 3u14
34. Kevin Giebels Roermond (op eigen houtje), 2019 3u14
35. Reinder Rotterdam, 2022 3u14
36. Reinder Woudstra Rotterdam, 2022 3u14
37. Toine Bos Amsterdam, 2016 3u15
38. Pim van Thiel Rotterdam, 2019 3u16
39. Michael Pijnenburg Amsterdam, 2019 3u16
40. Rob de Bos Berenloop Terschelling, 2022 3u16
41. Johan Veenstra Amersfoort, 2021 3u17
42. Bram Bakker Boston, 2015 3u18
43. Vincent Radewalt Spijkenisse, 2016 3u18
44. Gijs Terlouw Köln, 2018 3u18
45. Laura Batterink Terschelling, 2019 3u18
46. Marc Persoons Rotterdam, 2010 3u19
47. Jan Hendrikse Rotterdam, 2015 3u20
48. Bert Lammers Rotterdam, 2018 3u20
49. Dirk Boelens Praag, 2018 3u20
50. Bas Van de Kant Leiden, 2018 3u20
51. Sander Schoonhagen Berlijn, 2019 3u20
52. Kevin Giebels (Tedje) Eindhoven, 2019 3u20
53. Simon Holwerda Den Haag, 2020 3u20
54. Remco Snijders Leiden, 2015 3u21
55. Koen de Jong New York, 2015 3u21
56. Jan Knoops Rotterdam, 2016 3u21
57. Bram van Osch Amsterdam, 2017 3u21
58. Joris Heusinkveld Rotterdam, 2019 3u21
59. Kevin van Donselaar Amsterdam, 2019 3u21
60. Wim Koppelaar Berlijn, 2016 3u22
61. Paul Weverling Rotterdam, 2019 3u22
62. Dirk Vanden Breede Eindhoven, 2016 3u23
63. Mark Zuurhout Utrecht, 2017 3u23
64. Elwin Zijlstra Rotterdam, 2017 3u23
65. Peter Tempelaar Rotterdam, 2017 3u24
66. Bart Gerrits Eindhoven, 2018 3u24
67. Susanne Boer Parijs, 2015 3u25
68. Jan Doorduin Terschelling, 2015 3u25
69. Laura Batterink Berlijn, 2016 3u25
70. Cornelis Richter Utrecht, 2017 3u25
71. Maarten de Jong Utrecht, 2017 3u25
72. Ian Overduin Rotterdam, 2017 3u25
73. Eite Slootheer Etten-Leur, 2016 3u25
74. Maarten de Jong Abcoude, 2018 3u25
75. Frans Plantenga Rotterdam, 2019 3u25
76. Mark van Meurs Hellevoetsluis, 2021 3u25
77. Henk Hartman Klazienaveen, 2015 3u26
78. Fremko Blox Eindhoven, 2016 3u26
79. Maarten de Jong Amsterdam, 2016 3u26
80. Cris Zomerdijk Amsterdam, 2016 3u26
81. Bart Trip Terschelling, 2016 3u26
82. Erwin Kreule Berlijn, 2017 3u26
83. Marcus Seume Frankfurt, 2017 3u26
84. Dennis Stinenbosch Rotterdam, 2019 3u26
85. Roger Dekkers Rotterdam, 2017 3u26
86. Joris Jan Stigter Lissabon, 2019 3u26
87. Maurice Huijs Valencia, 2019 3u26
88. Wouter Peeters Rotterdam, 2022 3u26
89. Koen de Jong Amsterdam West, 2014 3u27
90. Peter van Buijtene Amsterdam, 2012 3u27
91. Laura Batterink Leiden, 2015 3u27
92. Martijn v Veenendaal Rotterdam, 2014 3u27
93. Maarten Fornerod Rotterdam, 2016 3u27
94. Dirk Vanden Breede Antwerpen, 2016 3u27
95. Stefan Hes Amsterdam, 2017 3u27
96. Marcus Seume Amsterdam, 2016 3u27
97. Marieka op den Dries Rotterdam, 2021 3u27
98. Pepijn Kolthoff Amsterdam, 2022 3u27
99. Willem Jubels Berlijn, 2022 3u27
100. Ivar van Tol Rotterdam, 2022 3u27
101. Edward Blommaart Amsterdam, 2014 3u28
102. Daan Schuurman Rotterdam, 2015 3u28
103. Henk Hartman Klazienaveen, 2016 3u28
104. Eite Slootheer Etten-Leur, 2015 3u28
105. Koen Hoonhorst Amsterdam, 2016 3u28
106. Ben van Riemsdijk Eindhoven, 2017 3u28
107. Laura Batterink Enschede, 2018 3u28
108. Maik Lammers Enschede, 2019 3u28
109. Jef Ruijtenbeek Rotterdam, 2016 3u28
110. Nancy Gerritsen Rotterdam, 2021 3u28
111. Gertjan Rossing Uithoorn, 2020 3u28
112. Martijn Scherrenberg Rotterdam, 2022 3u28
113. Maarten Fornerod Moskou, 2016 3u29
114. Gert-Jan Egberink Rome, 2015 3u29
115. Wiepke Koopmans Amsterdam, 2017 3u29
116. Karel Kolb Amsterdam, 2017 3u29
117. Marcus Seume Hamburg, 2018 3u29
118. Pim Tilburg, 2018 3u29
119. Maarten Persyn Gent, 2018 3u29
120. Ric Immens Zeeuws-Vlaanderen, 2019 3u29
121. Pieter Sint Oedenrode, 2017 3u29
122. Joost Van Vondel Amsterdam, 2021 3u29
123. Heiko Wijtenburg Rotterdam, 2022 3u29
124. Joris Michels Rotterdam, 2022 3u29
125. Xylander Berlijn, 2015 3u30
126. Maarten Fornerod Amsterdam, 2015 3u30
127. Luc Kusters Rotterdam, 2015 3u30
128. Kees Koren Rotterdam, 2016 3u30
129. Maarten de Jong Stockholm, 2016 3u30
130. Jordy Bisschoff Rotterdam, 2017 3u30
131. Tom Sandmann Leiden, 2017 3u30
132. Rocco Emmaneel Eindhoven, 2017 3u30
133. Rutger Amsterdam, 2018 3u30
134. Evert-Jan Prak Rotterdam, 2021 3u30
135. koos Overwater Rotterdam, 2010 3u30
136. Martijn Scherrenberg Rotterdam, 2022 3u30
137. Joey van der Meijde Amsterdam, 2022 3u30
138. Jelle de Boer Keulen, 2022 3u30
139. Barry Nijenhuis Leiden, 2016 3u31
140. Anika Olthuis Eindhoven, 2016 3u31
141. Martijn Rodijk Amsterdam, 2016 3u31
142. Mathieu van Linde Terschelling, 2016 3u31
143. Joris Stigter Valencia, 2018 3u31
144. Christiaan Rotterdam, 2019 3u31
145. Joey van der Meijde Rotterdam, 2022 3u31
146. Jurgen Tolsma New York, 2015 3u32
147. Joris Michels Rotterdam, 2016 3u32
148. Anjo Kolk Eindhoven, 2016 3u32
149. Martin van Schooten Rotterdam, 2018 3u32
150. Wouter Kuiper Berlijn, 2018 3u32
151. Tom Berthels Sinaai, 2021 3u32
152. Wim Koppelaar Rotterdam, 2015 3u33
153. Frank van der Laan Terschelling, 2015 3u33
154. Ben van Riemsdijk Eindhoven, 2016 3u33
155. Floris van Diermen Utrecht, 2019 3u33
156. Bert van den Munckhof Berlijn, 2019 3u33
157. Steven Boesveld Eindhoven, 2021 3u33
158. Arnout van de Beek Rotterdam, 2021 3u33
159. Martijn Scherrenberg Ronde venen, 2021 3u33
160. Mark Zuurhout Rotterdam, 2015 3u34
161. Eric Ruiter Rotterdam, 2016 3u34
162. Mathieu van Linde Rotterdam, 2016 3u34
163. Ab Vonkeman Rotterdam, 2016 3u34
164. Douwe Schravesande Rotterdam, 2018 3u34
165. Alex van Heijst Rotterdam, 2018 3u34
166. Nieck Eppink Gorssel, 2020 3u34
167. Bertine Lentink Rotterdam, 2022 3u34
168. Carin Pieper Eindhoven, 2019 3u34
169. Michel Bakker Eindhoven, 2015 3u35
170. Sander van Drongelen San Sebasiaan, 2015 3u35
171. Vincent Radewalt Rotterdam, 2016 3u35
172. Thomas Kersten Pisa, 2016 3u35
173. Piet Wijdenes Hoorn, 2017 3u35
174. Reinier Buurman Amsterdam, 2017 3u35
175. Richard Bijpost Ibiza, 2019 3u35
176. Ivar Berlijn, 2019 3u35
177. Joost van Vondel Amsterdam, 2019 3u35
178. Willem Jubels Rotterdam, 2022 3u35
179. Els Vervaeke Antwerpen, 2021 3u35
180. Els Vervaeke Antwerpen, 2021 3u35
181. Maarten de Jong Amsterdam, 2015 3u36
182. Eite Slootheer Rotterdam, 2016 3u36
183. Filip Op de Beeck Eindhoven, 2016 3u36
184. Alex van Heijst Rotterdam, 2016 3u36
185. Rocco Emmaneel Utrecht, 2017 3u36
186. Jeroen van den Nieuwelaar Rotterdam, 2017 3u36
187. Joyce Maas Valencia, 2018 3u36
188. Erik van Holland Rotterdam, 2019 3u36
189. Koen Scheyving Eindhoven, 2019 3u36
190. Heiko Wijtenburg Rotterdam, 2021 3u36
191. Patricia van Dun Amsterdam, 2015 3u37
192. Jurrian van der Pijl Rotterdam, 2017 3u37
193. Susanne Boer Rotterdam, 2014 3u37
194. Anwar Andries Eindhoven, 2016 3u37
195. Jeroen de Munnik Amsterdam, 2016 3u37
196. Erwin Kreule Rotterdam, 2017 3u37
197. Wouter van Dorp Berlijn, 2017 3u37
198. jogchem oord Eindhoven, 2018 3u37
199. Wouter van Dorp Berlijn, 2017 3u37
200. Nick Winkelman Keulen, 2019 3u37
201. Roel Fleerakkers Amersfoort, 2019 3u37
202. Eefje Nijssen Amsterdam, 2021 3u37
203. Jeroen Hennekes Rotterdam, 2021 3u37
204. Richard Smit Enschede, 2016 3u38
205. Jappie Doller Oosterbierum - Raerd, 2016 3u38
206. Ron konijn Amsterdam, 2917 3u38
207. Fons de Rijcke Kustmarathon Zeeland, 2018 3u38
208. Hanke van Ek Rotterdam, 2019 3u38
209. Matthijs van der Kuijl Amsterdam, 2019 3u38
210. Erwin Bijlsma Amsterdam, 2021 3u38
211. Joey van der Meijde Rotterdam, 2021 3u38
212. Fabiaan Hendricks Eindhoven, 2013 3u39
213. Wibe Jan Elgersma Terschelling, 2016 3u39
214. Wibe Jan Elgersma Amstelveen, 2017 3u39
215. Rob Bremer Rotterdam, 2017 3u39
216. Gert van Riessen Enschede, 2017 3u39
217. Gijs Terouw Amsterdam, 2017 3u39
218. Sven Bekkers Amsterdam, 2018 3u39
219. Patrick Onasse Rotterdam, 2019 3u39
220. Silvion Moesan Rotterdam, 2019 3u39
221. Rocco Emmaneel Amsterdam, 2019 3u39
222. Jurgen Heemskerk Leiden, 2021 3u39
223. Walter Kraan Amsterdam, 2019 3u39
224. Jesper van Deelen Rotterdam, 2021 3u39
225. Cees de Groot Rotterdam, 2022 3u39
226. Jurie Beemsterboer Rotterdam, 2022 3u39
227. Ivan Sie Rotterdam, 2016 3u40
228. Cees de Groot Rotterdam, 2016 3u40
229. Gert van Riessen Apeldoorn, 2016 3u40
230. Marco Arts Eindhoven, 2016 3u40
231. Rob Bremer New York, 2016 3u40
232. Quiryn Springeling Rotterdam, 2017 3u40
233. Frido Roodenberg Amsterdam, 2017 3u40
234. Henry Dol Etten-Leur, 2017 3u40
235. Roel Ridderinkhof Amsterdam, 2018 3u40
236. Gonny van der Broek Rotterdam, 2021 3u40
237. Bert Linders Rotterdam, 2022 3u40
238. Alex Looze Rotterdam, 2022 3u40
239. Alex van Heijst Rotterdam, 2022 3u40
240. Wibe Jan Elgersma Eindhoven, 2015 3u41
241. Jet van Gemert Rotterdam, 2014 3u41
242. Mathieu van Linde Venetië, 2015 3u41
243. Peter Koomen Berlijn, 2015 3u41
244. Jack smit Amsterdam, 2015 3u41
245. Marcel IJsselstijn Rotterdam, 2017 3u41
246. Gertjan van der meij Firenze, 2016 3u41
247. Jan Willem Druppers Rotterdam, 2018 3u41
248. Gonny van der Broek Frankfurt, 2018 3u41
249. Nick Palapessy Amsterdam, 2017 3u41
250. Remco Hogenbirk Rotterdam, 2021 3u41
251. Hans Bos Eindhoven, 2016 3u42
252. Ron Beemster Rotterdam, 2016 3u42
253. Wiepke Koopmans Roterdam, 2017 3u42
254. Pieter van Cauwenbergh Bonn, 2015 3u42
255. Roy van Delft Eindhoven, 2017 3u42
256. Joost van Vondel Amsterdam, 2018 3u42
257. Geert Kastelijn Boedapest, 2017 3u42
258. Willem Jubels Barcelona, 2021 3u42
259. Roel Hoogenboom Amsterdam, 2022 3u42
260. Joris stigter Amsterdam, 2017 3u43
261. Kees Vreugdenhil Rotterdam, 2018 3u43
262. Michael Pijnenburg Rotterdam, 2018 3u43
263. Serge Jongenelen Amsterdam, 2018 3u43
264. Marcel Sanders Amsterdam, 2016 3u43
265. Harry Brookhuis Hamburg, 2017 3u43
266. Jelle Troost Leiden, 2019 3u43
267. Nieck Eppink Amsterdam, 2019 3u43
268. Bertine Lentink Amsterdam, 2019 3u43
269. Klaas Hummel Athene, 2019 3u43
270. Alex Looze Berlijn, 2021 3u43
271. Noortje Rotterdam, 2022 3u43
272. Eveline Gubbels Chicago, 2022 3u43
273. Maarten de Jong Rotterdam, 2015 3u44
274. Wibe Jan Elgersma Sneek, 2015 3u44
275. Jeroen Wit Rotterdam, 2016 3u44
276. Tim van Hattum Amsterdam, 2016 3u44
277. Erik Houkes Rotterdam, 2017 3u44
278. Frank de Jong Rotterdam, 2017 3u44
279. Bertine Lentink Rotterdam, 2019 3u44
280. Hans Mangnus Rotterdam, 2019 3u44
281. Pieter de Wit Abcoude, 2019 3u44
282. Ramon Visser Eindhoven, 2016 3u45
283. Rolf Nijboer Rotterdam, 2017 3u45
284. Ryan Douglas Amsterdam, 2017 3u45
285. Paul van der linden Eindhoven, 2017 3u45
286. Stijn de Vos Rotterdam, 2019 3u45
287. Peter van Nek Rotterdam, 2019 3u45
288. Aram Raken Leiden, 2017 3u45
289. Ashwin Chandoesing Rotterdam, 2019 3u45
290. Jeanine Alsma Amsterdam, 2021 3u45
291. Willem Blignaut Parys, 2022 3u45
292. John van Nijnatten Rotterdam, 2015 3u46
293. Ben van Riemsdijk Eindhoven, 2015 3u46
294. Mark Lie-A-Kwie Marburg, 2016 3u46
295. Joop Daggers Rotterdam, 2016 3u46
296. Piet Wijdenes Hoorn, 2016 3u46
297. Imy Kramer Eindhoven, 2016 3u46
298. Joost van Vondel Amsterdam, 2016 3u46
299. Peter Westdijk Amsterdam, 2016 3u46
300. Mark Lie-A-Kwie Amsterdam, 2016 3u46
301. Peter Kooren Rotterdam, 2018 3u46
302. Christiaan Rotterdam, 2018 3u46
303. Bastiaan Bosmarathon, Hollandsche Rading, 2021 3u46
304. Maarten van Delft Amsterdam, 2021 3u46
305. Jan Willem de Bruin Rotterdam, 2022 3u46
306. Jet van Gemert Washingthon, 2015 3u47
307. Hermen Grasman Terschelling, 2015 3u47
308. Mike Hoogeboom New york, 2015 3u47
309. Ramon Visser Rotterdam, 2016 3u47
310. Hanke van Ek Eindhoven, 2016 3u47
311. Jacco van Nieuwkoop Belfast, 2017 3u47
312. Eelco Vreeling Amsterdam, 2017 3u47
313. Douwe Schravesande Amsterdam, 2017 3u47
314. Gonny Laterveer -van der Broek Berlin, 2019 3u47
315. Melsens Nicolas Deinze, 2021 3u47
316. Willem Snieder Amsterdam, 2022 3u47
317. Maxim Rotterdam, 2015 3u48
318. Jelle de Jong Barcelona, 2015 3u48
319. Jeroen Wit Rotterdam, 2015 3u48
320. Sander van Drongelen Rotterdam, 2015 3u48
321. Ramon Visser Terschelling, 2015 3u48
322. Rik Zuidhof Rotterdam, 2015t 3u48
323. Gert van Riessen Rotterdam, 2016 3u48
324. Frank van Gils Rotterdam, 2017 3u48
325. Dufoer Hans Eindhoven, 2017 3u48
326. Anouk van Haaster Rotterdam, 2018 3u48
327. Jelle Troost Eindhoven, 2018 3u48
328. Maurits van Tinteren Amsterdam, 2018 3u48
329. Maarten de Vlieger Keulen, 2018 3u48
330. Pieter Rijken Amstelveen, 2019 3u48
331. Ivo Kloet Rotterdam, 2019 3u48
332. Tom Zwitser Leiden, 2016 3u48
333. Maaike de Vries Rotterdam, 2015 3u49
334. Peter Boot Amsterdam, 2015 3u49
335. Gertjan van der Weijden Amsterdam, 2015 3u49
336. Ruud Vermeer Rotterdam, 2016 3u49
337. Heleen Ligtelijn Rotterdam, 2016 3u49
338. Jac Verbeek Rotterdam, 2016 3u49
339. Erik Houkes Leiden, 2016 3u49
340. Wibe Jan Elgersma Berlijn, 2016 3u49
341. Hilko Jacobse Eindhoven, 2016 3u49
342. Jos Montulet Eindhoven, 2016 3u49
343. Anneke de Joode Zeeuws Vlaanderen, 2016 3u49
344. Didrik Meijer Diever, 2017 3u49
345. Bryan Warrink Barcelona, 2018 3u49
346. Ruud Vermeer Rotterdam, 2018 3u49
347. Rob Terwindt Köln, 2017 3u49
348. Roy Schuit Rotterdam, 2019 3u49
349. Richard Busscher Utrecht, 2019 3u49
350. Peter Strijbosch Berlijn, 2019 3u49
351. Bert Fink Ronde Venen Marathon, 2019 3u49
352. Roel Hoogenboom Leiden, 2021 3u49
353. Robert Barelds Amsterdam, 2021 3u49
354. Aad Ramondt Rotterdam, 2022 3u49
355. Laura Teunissen Barcelona, 2021 3u49
356. Judith Mooy Rotterdam, 2015 3u50
357. Marc de Vries Berlijn, 2015 3u50
358. Martien Kuilder Berlijn, 2015 3u50
359. Michiel Schrier Amsterdam, 2015 3u50
360. Wibe Jan Elgersma Rotterdam, 2016 3u50
361. Yvonne Kamies Klazienaveen, 2016 3u50
362. Hans van Zuijdam Beneden-Leeuwen, 2016 3u50
363. Marijke Griffioen Berlijn, 2016 3u50
364. Alphons Homoet Amsterdam, 2016 3u50
365. Jelle Troost Rotterdam, 2017 3u50
366. Rob ten Have Rotterdam, 2017 3u50
367. Anita Laan Rotterdam, 2017 3u50
368. Jeroen Wit Rotterdam, 2017 3u50
369. Peter Kooren Amsterdam, 2017 3u50
370. Gonny van der Broek Rotterdam, 2018 3u50
371. Anouk van Haaster Amsterdam, 2018 3u50
372. Remco Hogenbirk Rotterdam, 2018 3u50
373. Dave Vanderheijden Rotterdam, 2019 3u50
374. Steven Maas Keulen, 2017 3u50
375. Tim Stockholm, 2022 3u50
376. Tom kes Amsterdam, 2022 3u50
377. Piet Wijdenes Hoorn, 2015 3u51
378. Kees Snijders Eindhoven, 2015 3u51
379. Mathijs Zuurhout Amsterdam, 2015 3u51
380. Michael Calf Leiden, 2016 3u51
381. Paul van der linden Eindhoven, 2016 3u51
382. Marleen Claeys Antwerpen, 2016 3u51
383. Henk Westervelt Amsterdam, 2016 3u51
384. Aniek Rotterdam, 2018 3u51
385. Richard Bekenbroek Rotterdam, 2017 3u51
386. Harold de Groot Rotterdam, 2018 3u51
387. Remco New York, 2018 3u51
388. Michel Groenendaal Utrecht, 2018 3u51
389. Stefan Jansen Rotterdam, 2019 3u51
390. Gertjan den Otter Rotterdam, 2019 3u51
391. Joan Wassink Utrecht, 2019 3u51
392. Jan Paul Klein Poelhuis Rotterdam, 2016 3u51
393. Arnold Verhagen Berlijn, 2019 3u51
394. Joey van der Meijde Eindhoven, 2019 3u51
395. Jochem Groenevelt Leiden, 2021 3u51
396. Walter Amsterdam, 2021 3u51
397. Laura Teunissen Paris, 2019 3u51
398. Jan Daan van Oosten Leiden, 2016 3u52
399. Hans Berg Amsterdam, 2016 3u52
400. Twan Schoenmakers Parijs, 2017 3u52
401. Henry Dol Rotterdam, 2018 3u52
402. Matthijs van der Kuijl Amsterdam, 2018 3u52
403. Djerk Geurts Amsterdam, 2017 3u52
404. Eelco Hendriksen Rotterdam, 2019 3u52
405. Marcel Teunisse Rotterdam, 2019 3u52
406. Thierry Van Puymbroeck Zeeuws-Vlaanderen, 2019 3u52
407. Eric van Gent Utrecht, 2019 3u52
408. Ruud de Vos Amsterdam, 2019 3u52
409. Rico van Aggele Amsterdam, 2019 3u52
410. Paul Pascha Rotterdam, 2021 3u52
411. Stenn Westrik Rotterdam, 2022 3u52
412. CHRIS DE ROCKER Visé Maasmarathon, 2022 3u52
413. Willem Snieder Rotterdam, 2022 3u52
414. Frederieke Voswijk Rotterdam, 2022 3u52
415. Jan Jacob Bos Rotterdam, 2015 3u53
416. Ron Konijn Amsterdam, 2015 3u53
417. John van de Laar Utrecht, 2017 3u53
418. Michiel van der Werf Rotterdam, 2017 3u53
419. Han Schoppink Valencia, 2018 3u53
420. Bob ter Punt Rotterdam, 2019 3u53
421. Roel Fleerakkers Ieper, 2018 3u53
422. Kevin van Donselaar New York, 2018 3u53
423. Herman Reith Amersfoort, 2019 3u53
424. Ron Antes Haastrecht e.o. i.p.v. Madrid, 2020 3u53
425. Marloes Veldpape Amsterdam, 2021 3u53
426. Kris Mast Eindhoven, 2021 3u53
427. Frank van Gils Rotterdam, 2022 3u53
428. Marcel Rotterdam, 2021 3u53
429. Linda van galen Valencia, 2013 3u54
430. Arjan van der Velde Amsterdam, 2015 3u54
431. Jeroen van den Nieuwelaar Etten-Leur, 2016 3u54
432. Linda Medendorp Amsterdam, 2017 3u54
433. Sjoerd Zeelenberg Ansterdam, 2017 3u54
434. Peter Ruesink Rotterdam, 2018 3u54
435. Rinette Kamp Tilburg, 2018 3u54
436. Fred Vonk Amsterdam, 2018 3u54
437. Henk Boon Rotterdam, 2019 3u54
438. Roelof Groen Enschede, 2019 3u54
439. Jacco van Ewijk Rotterdam, 2022 3u54
440. Jacco van Ewijk Rotterdam, 2022 3u54
441. Jacco van Ewijk Rotterdam, 2022 3u54
442. Coen van Veenendaal Diever, 2016 3u54
443. Judith Busscher Berlijn, 2022 3u54
444. Judith Busscher Berlijn, 2022 3u54
445. Jeroen Wit Leiden, 2015 3u55
446. Cees Koopman Berlijn, 2015 3u55
447. Ruud Gubbels Berlin, 20-5 3u55
448. Wesley Boer Rotterdam, 2016 3u55
449. Rob van Rooijen Rotterdam, 2016 3u55
450. Jelle Troost Amsterdam, 2016 3u55
451. Reinier Buurman Rotterdam, 2017 3u55
452. Fernando Knosp Rotterdam, 2016 3u55
453. Hans Laterveer Rotterdam, 2017 3u55
454. Marjan Kiewiet Berlijn, 2017 3u55
455. Sybo Glas Amsterdam, 2017 3u55
456. Marloes Veldpape Berlijjn, 2017 3u55
457. Wim van Zwam Chicago, 2018 3u55
458. Martijn Crombag Rottersam, 2019 3u55
459. Marjolein Elderson Sint-Laureins, 2019 3u55
460. Martijn Scherrenberg Amsterdam, 2019 3u55
461. Frits Scholte New York, 2019 3u55
462. Chantal van Oort Geffen/virtueel nn rotterdam, 2020 3u55
463. Bart de Mooij Berlijn, 2021 3u55
464. Stefan Hoek Amsterdam, 2018 3u55
465. Roy Rotterdam, 2021 3u55
466. Charlotte van Westerhuis Berlijn, 2018 3u55
467. Frank Olsthoorn Rotterdam, 2015 3u56
468. Judith Suiker Rotterdam, 2015 3u56
469. Ester Wiersma-Kolhorn Koblenz, 2015 3u56
470. Peter Westdijk Amsterdam, 2015 3u56
471. Amsterdam Marathon Amsterdam, 2015 3u56
472. Mark Potze Amsterdam, 2015 3u56
473. Rick Sterenborg Slachtemarathon, 2016 3u56
474. Stefan Kersten Rome, 2017 3u56
475. Jan Eij Rome, 2017 3u56
476. Gerald Peterman Rotterdam, 2017 3u56
477. Sjoerd Zeeenberg Hamburg, 2017 3u56
478. Jesper van Deelen Amsterdam, 2017 3u56
479. Joan Wassink Berlijn, 2018 3u56
480. Hugo de munnik Abcoude, 2018 3u56
481. Leon van der Stel Rotterdam, 2019 3u56
482. Paul Pascha Amsterdam, 2019 3u56
483. Toby Athene, 2019 3u56
484. Bart van Benthem Berlijn, 2021 3u56
485. Niels Risseeuw Amsterdam, 2021 3u56
486. Jeroen Smits Amsterdam, 2021 3u56
487. Helma Varkevisser Rotterdam, 2021 3u56
488. Bob Schoute Rotterdam, 2021 3u56
489. Jelle Walther Rotterdam, 2022 3u56
490. Martijn verzaal Leiden, 2015 3u57
491. Dirk Kootstra Enschede, 2015 3u57
492. Dik Zantingh Amsterdam, 2015 3u57
493. Hanke van Ek Rotterdam, 2016 3u57
494. Stephan Rolaff Eindhoven, 2016 3u57
495. Susan Rijk Tokyo, 2017 3u57
496. Hanke van Ek Rotterdam, 2017 3u57
497. Gonny Laterveer-van der Broek Rotterdam, 2017 3u57
498. Lennaert van der Meer Berlijn, 2017 3u57
499. Bart Peeters Antwerpen, 2017 3u57
500. Gerrit Heijkoop Rotterdam, 2018 3u57
501. T Troquay Tokyo, 2019 3u57
502. Charlie Burm Ferraz Amsterdam, 2018 3u57
503. Humphrey Pieterse Amsterdam, 2018 3u57
504. Marjan Van Rompay Antwerpen, 2019 3u57
505. Danny Merckx Great Breweries Puurs, 2019 3u57
506. Annemieke Lalleman Berlijn, 2018 3u57
507. Meike Terschelling, 2018 3u57
508. Kees van de Beek Rotterdam, 2022 3u57
509. Mark Van Dam Ansterdam, 2022 3u57
510. David Mooijaart Amsterdam, 2022 3u57
511. David Mooijaart Amsterdam, 2022 3u57
512. Laura Teunissen Rotterdam, 2022 3u57
513. Peter Veldmaat Zwolle, 2012 3u58
514. Leo Riemens Zeeuwsvlaanderen, 2015 3u58
515. Maaike Scholtens Amsterdam, 2015 3u58
516. Gijs Frijlink Amsterdam, 2015 3u58
517. Peter Boot Rotterdam, 2016 3u58
518. Martin van Schooten Rotterdam, 2016 3u58
519. Rob Roelofsen Rotterdam, 2016 3u58
520. Roland Verbist Enschede, 2016 3u58
521. Bert de Vos Rotterdam, 2016 3u58
522. Marjan Kiewiet Amsterdam, 2016 3u58
523. Hugo de Munnik Amsterdam, 2016 3u58
524. Amanda Kolijn Spijkenisse, 2015 3u58
525. Dick de Boer Rotterdam, 2017 3u58
526. Lex Stokhof Enschede, 2016 3u58
527. Naomi Langenhuysen Eindhoven, 2017 3u58
528. Marco Klaver Amsterdam, 2017 3u58
529. Anouk van Haaster Amsterdam, 2017 3u58
530. Dufoer Hans IFF, 2018 3u58
531. Ron Scheerder Rotterdam, 2015 3u58
532. Joey van der Meijde Rotterdam, 2019 3u58
533. Bram Huirne Amsterdam, 2019 3u58
534. Daan de Kruijff Amsterdam, 2019 3u58
535. Eric Schipper Rotterdam, 2022 3u58
536. Astrid de Jong Rotterdam, 2021 3u58
537. MaartjeSp Rotterdam, 2022 3u58
538. Marijn Tegelaar Amsterdam, 2022 3u58
539. Dick Slieker Rotterdam, 2015 3u59
540. Albert Rijpma Sneek, 2015 3u59
541. Rob de Jonge Rotterdam, 2015 3u59
