Sportrusten Marathonhelden

Sportrusten Marathonhelden

Liep jij een marathon met ons 14 kilometer-schema? Hulde!

Vul hieronder je naam, geslacht, marathonplaats, jaar en tijd in en je bent officieel een Sportrusten Marathonheld.

* Zie je ergens een foutje in de lijst? Mail ons dan even op info@sportrusten.nl.

Man Vrouw
(Bijv. Rotterdam)
: (uu:mm)

Er zijn 1967 marathonhelden, waarvan 61% mannen (1202) en 39% vrouwen (765).

Sta jij er al tussen?

Held van Sportrusten
1. Koen de Jong Rotterdam, 2023 2u42
2. Niek Hoogwout Hamburg, 2017 2u49
3. Sander Assendelft Reykjavik, 2015 2u51
4. Niek Hoogwout Munster, 2018 2u53
5. Cally Yang Rotterdam, 2018 2u58
6. Arnout Baas Amsterdam, 2015 2u58
7. Victor Plomp Hamburg, 2017 2u59
8. Niek Hoogwout Rotterdam, 2018 2u59
9. Koen de Jong Amsterdam, 2019 2u59
10. Justin visser Amsterdam, 2021 3u00
11. Matthijs Monster Rotterdam, 2017 3u01
12. Ivo Rozendal Rotterdam, 2023 3u01
13. Mark Huisman Rotterdam, 2019 3u03
14. Thomas Mensink Rotterdam, 2023 3u04
15. Lennart Maris Rotterdam, 2021 3u05
16. Marco Vlierhaar Enschede, 2023 3u05
17. Koen de Jong Amsterdam, 2016 3u06
18. Irene Kalter Rotterdam, 2017 3u06
19. Erik Hoving Kopenhagen, 2018 3u06
20. imre van der geer Terschelling, 2019 3u06
21. Bart Jacobs Warschau, 2018 3u07
22. Michel Reuser Rotterdam, 2023 3u07
23. Victor Plomp Terschelling, 2015 3u08
24. Matthijs Rotterdam, 2016 3u08
25. Irene Kalter Amsterdam, 2019 3u08
26. Koen de Jong Amsterdam, 2014 3u09
27. Niels Jansen Eindhoven, 2017 3u09
28. Bram van Osch Rotterdam, 2018 3u09
29. Michel de Wit Eindhoven, 2016 3u10
30. Pascal Aarts Rotterdam, 2017 3u10
31. Daan Zwetsloot Chicago, 2018 3u10
32. Marcel van Koningsbrugge Rotterdam, 2014 3u11
33. Koen de Jong Utrecht, 2017 3u11
34. Robert Bakker Ronde Venen, 2018 3u11
35. Gert-Jan ter Weeme Amsterdam, 2018 3u11
36. Jan Van de Wiele Rotterdam, 2023 3u11
37. Mark Bakker Boston, 2023 3u11
38. Rob Schuurman Rotterdam, 2021 3u12
39. Joost Blokland Rotterdam, 2022 3u12
40. Frank Klomp Rotterdam, 2017 3u13
41. Thijs Vanballenberghe Brugge, 2019 3u13
42. Mark Zuurhout Ronde Venen, 2019 3u13
43. Kjell Vogel Rotterdam, 2023 3u13
44. Daan Zwetsloot Londen, 2019 3u14
45. Anton Korteweg Leiden, 2019 3u14
46. Kevin Giebels Roermond (op eigen houtje), 2019 3u14
47. Reinder Woudstra Rotterdam, 2022 3u14
48. Toine Bos Amsterdam, 2016 3u15
49. Pim van Thiel Rotterdam, 2019 3u16
50. Michael Pijnenburg Amsterdam, 2019 3u16
51. Rob de Bos Berenloop Terschelling, 2022 3u16
52. Frank Reitsma Zaltbommel, 2023 3u16
53. Bart laurense Rotterdam, 2023 3u16
54. Johan Veenstra Amersfoort, 2021 3u17
55. Ronald van der Hoeven Rotterdam, 2023 3u17
56. Bram Bakker Boston, 2015 3u18
57. Vincent Radewalt Spijkenisse, 2016 3u18
58. Gijs Terlouw Köln, 2018 3u18
59. Laura Batterink Terschelling, 2019 3u18
60. Gijs Terlouw Rotterdam, 2023 3u18
61. Marc Persoons Rotterdam, 2010 3u19
62. Stef Tupker Rotterdam, 2023 3u19
63. Jan Hendrikse Rotterdam, 2015 3u20
64. Bert Lammers Rotterdam, 2018 3u20
65. Dirk Boelens Praag, 2018 3u20
66. Bas Van de Kant Leiden, 2018 3u20
67. Sander Schoonhagen Berlijn, 2019 3u20
68. Kevin Giebels (Tedje) Eindhoven, 2019 3u20
69. Simon Holwerda Den Haag, 2020 3u20
70. Remco Snijders Leiden, 2015 3u21
71. Koen de Jong New York, 2015 3u21
72. Jan Knoops Rotterdam, 2016 3u21
73. Bram van Osch Amsterdam, 2017 3u21
74. Joris Heusinkveld Rotterdam, 2019 3u21
75. Kevin van Donselaar Amsterdam, 2019 3u21
76. Kevin van Donselaar Amsterdam, 2020 3u21
77. Wim Koppelaar Berlijn, 2016 3u22
78. Paul Weverling Rotterdam, 2019 3u22
79. Dennis Van de pavert Rotterdam, 2023 3u22
80. Dirk Vanden Breede Eindhoven, 2016 3u23
81. Mark Zuurhout Utrecht, 2017 3u23
82. Elwin Zijlstra Rotterdam, 2017 3u23
83. Peter Tempelaar Rotterdam, 2017 3u24
84. Bart Gerrits Eindhoven, 2018 3u24
85. Susanne Boer Parijs, 2015 3u25
86. Jan Doorduin Terschelling, 2015 3u25
87. Laura Batterink Berlijn, 2016 3u25
88. Cornelis Richter Utrecht, 2017 3u25
89. Maarten de Jong Utrecht, 2017 3u25
90. Ian Overduin Rotterdam, 2017 3u25
91. Eite Slootheer Etten-Leur, 2016 3u25
92. Maarten de Jong Abcoude, 2018 3u25
93. Frans Plantenga Rotterdam, 2019 3u25
94. Mark van Meurs Hellevoetsluis, 2021 3u25
95. Henk Hartman Klazienaveen, 2015 3u26
96. Fremko Blox Eindhoven, 2016 3u26
97. Maarten de Jong Amsterdam, 2016 3u26
98. Cris Zomerdijk Amsterdam, 2016 3u26
99. Bart Trip Terschelling, 2016 3u26
100. Erwin Kreule Berlijn, 2017 3u26
101. Marcus Seume Frankfurt, 2017 3u26
102. Dennis Stinenbosch Rotterdam, 2019 3u26
103. Roger Dekkers Rotterdam, 2017 3u26
104. Joris Jan Stigter Lissabon, 2019 3u26
105. Maurice Huijs Valencia, 2019 3u26
106. Wouter Peeters Rotterdam, 2022 3u26
107. Koen de Jong Amsterdam West, 2014 3u27
108. Peter van Buijtene Amsterdam, 2012 3u27
109. Laura Batterink Leiden, 2015 3u27
110. Martijn v Veenendaal Rotterdam, 2014 3u27
111. Maarten Fornerod Rotterdam, 2016 3u27
112. Dirk Vanden Breede Antwerpen, 2016 3u27
113. Stefan Hes Amsterdam, 2017 3u27
114. Marcus Seume Amsterdam, 2016 3u27
115. Marieka op den Dries Rotterdam, 2021 3u27
116. Pepijn Kolthoff Amsterdam, 2022 3u27
117. Willem Jubels Berlijn, 2022 3u27
118. Ivar van Tol Rotterdam, 2022 3u27
119. Sander Rijs Parijs, 2023 3u27
120. Edward Blommaart Amsterdam, 2014 3u28
121. Daan Schuurman Rotterdam, 2015 3u28
122. Henk Hartman Klazienaveen, 2016 3u28
123. Eite Slootheer Etten-Leur, 2015 3u28
124. Koen Hoonhorst Amsterdam, 2016 3u28
125. Ben van Riemsdijk Eindhoven, 2017 3u28
126. Laura Batterink Enschede, 2018 3u28
127. Maik Lammers Enschede, 2019 3u28
128. Jef Ruijtenbeek Rotterdam, 2016 3u28
129. Nancy Gerritsen Rotterdam, 2021 3u28
130. Gertjan Rossing Uithoorn, 2020 3u28
131. Martijn Scherrenberg Rotterdam, 2022 3u28
132. Maarten Fornerod Moskou, 2016 3u29
133. Gert-Jan Egberink Rome, 2015 3u29
134. Wiepke Koopmans Amsterdam, 2017 3u29
135. Karel Kolb Amsterdam, 2017 3u29
136. Marcus Seume Hamburg, 2018 3u29
137. Pim Tilburg, 2018 3u29
138. Maarten Persyn Gent, 2018 3u29
139. Ric Immens Zeeuws-Vlaanderen, 2019 3u29
140. Pieter Sint Oedenrode, 2017 3u29
141. Joost Van Vondel Amsterdam, 2021 3u29
142. Heiko Wijtenburg Rotterdam, 2022 3u29
143. Joris Michels Rotterdam, 2022 3u29
144. Xylander Berlijn, 2015 3u30
145. Maarten Fornerod Amsterdam, 2015 3u30
146. Luc Kusters Rotterdam, 2015 3u30
147. Kees Koren Rotterdam, 2016 3u30
148. Maarten de Jong Stockholm, 2016 3u30
149. Jordy Bisschoff Rotterdam, 2017 3u30
150. Tom Sandmann Leiden, 2017 3u30
151. Rocco Emmaneel Eindhoven, 2017 3u30
152. Rutger Amsterdam, 2018 3u30
153. Evert-Jan Prak Rotterdam, 2021 3u30
154. koos Overwater Rotterdam, 2010 3u30
155. Joey van der Meijde Amsterdam, 2022 3u30
156. Jelle de Boer Keulen, 2022 3u30
157. Roy Johannink Rotterdam, 2023 3u30
158. Eelco Metselaar Rotterdam, 2023 3u30
159. Barry Nijenhuis Leiden, 2016 3u31
160. Anika Olthuis Eindhoven, 2016 3u31
161. Martijn Rodijk Amsterdam, 2016 3u31
162. Mathieu van Linde Terschelling, 2016 3u31
163. Joris Stigter Valencia, 2018 3u31
164. Christiaan Rotterdam, 2019 3u31
165. Joey van der Meijde Rotterdam, 2022 3u31
166. Martin Pieck Rotterdam, 2023 3u31
167. Iwan Zuiderwijk Rotterdam, 2023 3u31
168. Jurgen Tolsma New York, 2015 3u32
169. Joris Michels Rotterdam, 2016 3u32
170. Anjo Kolk Eindhoven, 2016 3u32
171. Martin van Schooten Rotterdam, 2018 3u32
172. Wouter Kuiper Berlijn, 2018 3u32
173. Tom Berthels Sinaai, 2021 3u32
174. Wim Koppelaar Rotterdam, 2015 3u33
175. Frank van der Laan Terschelling, 2015 3u33
176. Ben van Riemsdijk Eindhoven, 2016 3u33
177. Floris van Diermen Utrecht, 2019 3u33
178. Bert van den Munckhof Berlijn, 2019 3u33
179. Steven Boesveld Eindhoven, 2021 3u33
180. Arnout van de Beek Rotterdam, 2021 3u33
181. Martijn Scherrenberg Ronde venen, 2021 3u33
182. Martijn Ploem Rotterdam, 2023 3u33
183. Rene Bakker Rotterdam, 2023 3u33
184. Mark Zuurhout Rotterdam, 2015 3u34
185. Eric Ruiter Rotterdam, 2016 3u34
186. Mathieu van Linde Rotterdam, 2016 3u34
187. Ab Vonkeman Rotterdam, 2016 3u34
188. Douwe Schravesande Rotterdam, 2018 3u34
189. Alex van Heijst Rotterdam, 2018 3u34
190. Nieck Eppink Gorssel, 2020 3u34
191. Bertine Lentink Rotterdam, 2022 3u34
192. Carin Pieper Eindhoven, 2019 3u34
193. Tim Konijn Rotterdam, 2023 3u34
194. Kasper Klop Rotterdam, 2023 3u34
195. Michel Bakker Eindhoven, 2015 3u35
196. Sander van Drongelen San Sebasiaan, 2015 3u35
197. Vincent Radewalt Rotterdam, 2016 3u35
198. Thomas Kersten Pisa, 2016 3u35
199. Piet Wijdenes Hoorn, 2017 3u35
200. Reinier Buurman Amsterdam, 2017 3u35
201. Richard Bijpost Ibiza, 2019 3u35
202. Ivar Berlijn, 2019 3u35
203. Joost van Vondel Amsterdam, 2019 3u35
204. Willem Jubels Rotterdam, 2022 3u35
205. Els Vervaeke Antwerpen, 2021 3u35
206. Maarten de Jong Amsterdam, 2015 3u36
207. Eite Slootheer Rotterdam, 2016 3u36
208. Filip Op de Beeck Eindhoven, 2016 3u36
209. Alex van Heijst Rotterdam, 2016 3u36
210. Rocco Emmaneel Utrecht, 2017 3u36
211. Jeroen van den Nieuwelaar Rotterdam, 2017 3u36
212. Joyce Maas Valencia, 2018 3u36
213. Erik van Holland Rotterdam, 2019 3u36
214. Koen Scheyving Eindhoven, 2019 3u36
215. Heiko Wijtenburg Rotterdam, 2021 3u36
216. Jurrian van der Pijl Rotterdam, 2017 3u37
217. Susanne Boer Rotterdam, 2014 3u37
218. Anwar Andries Eindhoven, 2016 3u37
219. Jeroen de Munnik Amsterdam, 2016 3u37
220. Erwin Kreule Rotterdam, 2017 3u37
221. Wouter van Dorp Berlijn, 2017 3u37
222. jogchem oord Eindhoven, 2018 3u37
223. Nick Winkelman Keulen, 2019 3u37
224. Roel Fleerakkers Amersfoort, 2019 3u37
225. Eefje Nijssen Amsterdam, 2021 3u37
226. Jeroen Hennekes Rotterdam, 2021 3u37
227. Patricia van Dun Amsterdam, 2015 3u37
228. Jeroen van Schaijk Rotterdam, 2023 3u37
229. Ruud Zomerveld Rotterdam, 2023 3u37
230. Richard Smit Enschede, 2016 3u38
231. Jappie Doller Oosterbierum - Raerd, 2016 3u38
232. Ron konijn Amsterdam, 2917 3u38
233. Fons de Rijcke Kustmarathon Zeeland, 2018 3u38
234. Hanke van Ek Rotterdam, 2019 3u38
235. Matthijs van der Kuijl Amsterdam, 2019 3u38
236. Erwin Bijlsma Amsterdam, 2021 3u38
237. Joey van der Meijde Rotterdam, 2021 3u38
238. Joke Schutte 8x oa nyc, Rotterdam, boston, 2023 3u38
239. Fabiaan Hendricks Eindhoven, 2013 3u39
240. Wibe Jan Elgersma Terschelling, 2016 3u39
241. Wibe Jan Elgersma Amstelveen, 2017 3u39
242. Rob Bremer Rotterdam, 2017 3u39
243. Gert van Riessen Enschede, 2017 3u39
244. Gijs Terouw Amsterdam, 2017 3u39
245. Sven Bekkers Amsterdam, 2018 3u39
246. Patrick Onasse Rotterdam, 2019 3u39
247. Silvion Moesan Rotterdam, 2019 3u39
248. Rocco Emmaneel Amsterdam, 2019 3u39
249. Jurgen Heemskerk Leiden, 2021 3u39
250. Walter Kraan Amsterdam, 2019 3u39
251. Jesper van Deelen Rotterdam, 2021 3u39
252. Cees de Groot Rotterdam, 2022 3u39
253. Jurie Beemsterboer Rotterdam, 2022 3u39
254. Florine van den Adel Rotterdam, 2023 3u39
255. Ivan Sie Rotterdam, 2016 3u40
256. Cees de Groot Rotterdam, 2016 3u40
257. Gert van Riessen Apeldoorn, 2016 3u40
258. Marco Arts Eindhoven, 2016 3u40
259. Rob Bremer New York, 2016 3u40
260. Quiryn Springeling Rotterdam, 2017 3u40
261. Frido Roodenberg Amsterdam, 2017 3u40
262. Henry Dol Etten-Leur, 2017 3u40
263. Roel Ridderinkhof Amsterdam, 2018 3u40
264. Gonny van der Broek Rotterdam, 2021 3u40
265. Bert Linders Rotterdam, 2022 3u40
266. Alex Looze Rotterdam, 2022 3u40
267. Alex van Heijst Rotterdam, 2022 3u40
268. judith Busscher Parijs, 2023 3u40
269. Frits Kleinheerenbrink Rotterdam, 2023 3u40
270. Iwan Zuiderwijk Gent, 2019 3u40
271. Wibe Jan Elgersma Eindhoven, 2015 3u41
272. Jet van Gemert Rotterdam, 2014 3u41
273. Mathieu van Linde Venetië, 2015 3u41
274. Peter Koomen Berlijn, 2015 3u41
275. Jack smit Amsterdam, 2015 3u41
276. Marcel IJsselstijn Rotterdam, 2017 3u41
277. Gertjan van der meij Firenze, 2016 3u41
278. Jan Willem Druppers Rotterdam, 2018 3u41
279. Gonny van der Broek Frankfurt, 2018 3u41
280. Nick Palapessy Amsterdam, 2017 3u41
281. Remco Hogenbirk Rotterdam, 2021 3u41
282. Hans Bos Eindhoven, 2016 3u42
283. Ron Beemster Rotterdam, 2016 3u42
284. Wiepke Koopmans Roterdam, 2017 3u42
285. Pieter van Cauwenbergh Bonn, 2015 3u42
286. Roy van Delft Eindhoven, 2017 3u42
287. Joost van Vondel Amsterdam, 2018 3u42
288. Geert Kastelijn Boedapest, 2017 3u42
289. Willem Jubels Barcelona, 2021 3u42
290. Roel Hoogenboom Amsterdam, 2022 3u42
291. Maurice Heijboer Rotterdam, 2023 3u42
292. Joris stigter Amsterdam, 2017 3u43
293. Kees Vreugdenhil Rotterdam, 2018 3u43
294. Michael Pijnenburg Rotterdam, 2018 3u43
295. Serge Jongenelen Amsterdam, 2018 3u43
296. Marcel Sanders Amsterdam, 2016 3u43
297. Harry Brookhuis Hamburg, 2017 3u43
298. Jelle Troost Leiden, 2019 3u43
299. Nieck Eppink Amsterdam, 2019 3u43
300. Bertine Lentink Amsterdam, 2019 3u43
301. Klaas Hummel Athene, 2019 3u43
302. Alex Looze Berlijn, 2021 3u43
303. Noortje Rotterdam, 2022 3u43
304. Eveline Gubbels Chicago, 2022 3u43
305. Frederieke Voswijk Rotterdam, 2023 3u43
306. Maarten de Jong Rotterdam, 2015 3u44
307. Wibe Jan Elgersma Sneek, 2015 3u44
308. Jeroen Wit Rotterdam, 2016 3u44
309. Tim van Hattum Amsterdam, 2016 3u44
310. Erik Houkes Rotterdam, 2017 3u44
311. Frank de Jong Rotterdam, 2017 3u44
312. Bertine Lentink Rotterdam, 2019 3u44
313. Hans Mangnus Rotterdam, 2019 3u44
314. Pieter de Wit Abcoude, 2019 3u44
315. Iwan Zuiderwijk Amsterdam, 2017 3u44
316. Ramon Visser Eindhoven, 2016 3u45
317. Rolf Nijboer Rotterdam, 2017 3u45
318. Ryan Douglas Amsterdam, 2017 3u45
319. Paul van der linden Eindhoven, 2017 3u45
320. Stijn de Vos Rotterdam, 2019 3u45
321. Peter van Nek Rotterdam, 2019 3u45
322. Aram Raken Leiden, 2017 3u45
323. Ashwin Chandoesing Rotterdam, 2019 3u45
324. Jeanine Alsma Amsterdam, 2021 3u45
325. Willem Blignaut Parys, 2022 3u45
326. Jan-Jaap Sas Limass, 2023 3u45
327. John van Nijnatten Rotterdam, 2015 3u46
328. Ben van Riemsdijk Eindhoven, 2015 3u46
329. Mark Lie-A-Kwie Marburg, 2016 3u46
330. Joop Daggers Rotterdam, 2016 3u46
331. Piet Wijdenes Hoorn, 2016 3u46
332. Imy Kramer Eindhoven, 2016 3u46
333. Joost van Vondel Amsterdam, 2016 3u46
334. Peter Westdijk Amsterdam, 2016 3u46
335. Mark Lie-A-Kwie Amsterdam, 2016 3u46
336. Peter Kooren Rotterdam, 2018 3u46
337. Christiaan Rotterdam, 2018 3u46
338. Bastiaan Bosmarathon, Hollandsche Rading, 2021 3u46
339. Maarten van Delft Amsterdam, 2021 3u46
340. Jan Willem de Bruin Rotterdam, 2022 3u46
341. Chantal van Oort Rotterdam, 2023 3u46
342. Jet van Gemert Washingthon, 2015 3u47
343. Hermen Grasman Terschelling, 2015 3u47
344. Mike Hoogeboom New york, 2015 3u47
345. Ramon Visser Rotterdam, 2016 3u47
346. Hanke van Ek Eindhoven, 2016 3u47
347. Jacco van Nieuwkoop Belfast, 2017 3u47
348. Eelco Vreeling Amsterdam, 2017 3u47
349. Douwe Schravesande Amsterdam, 2017 3u47
350. Gonny Laterveer -van der Broek Berlin, 2019 3u47
351. Melsens Nicolas Deinze, 2021 3u47
352. Willem Snieder Amsterdam, 2022 3u47
353. Cyriel Penning Rotterdam, 2023 3u47
354. Jan-Jaap Beekhuis Rotterdam, 2023 3u47
355. Maxim Rotterdam, 2015 3u48
356. Jelle de Jong Barcelona, 2015 3u48
357. Jeroen Wit Rotterdam, 2015 3u48
358. Sander van Drongelen Rotterdam, 2015 3u48
359. Ramon Visser Terschelling, 2015 3u48
360. Rik Zuidhof Rotterdam, 2015t 3u48
361. Gert van Riessen Rotterdam, 2016 3u48
362. Frank van Gils Rotterdam, 2017 3u48
363. Dufoer Hans Eindhoven, 2017 3u48
364. Anouk van Haaster Rotterdam, 2018 3u48
365. Jelle Troost Eindhoven, 2018 3u48
366. Maurits van Tinteren Amsterdam, 2018 3u48
367. Maarten de Vlieger Keulen, 2018 3u48
368. Pieter Rijken Amstelveen, 2019 3u48
369. Ivo Kloet Rotterdam, 2019 3u48
370. Tom Zwitser Leiden, 2016 3u48
371. Harmen Hoogwout Rotterdam, 2017 3u48
372. Nathan Rotterdam, 2023 3u48
373. Marijn Tegelaar Rotterdam, 2023 3u48
374. Maaike de Vries Rotterdam, 2015 3u49
375. Peter Boot Amsterdam, 2015 3u49
376. Gertjan van der Weijden Amsterdam, 2015 3u49
377. Ruud Vermeer Rotterdam, 2016 3u49
378. Heleen Ligtelijn Rotterdam, 2016 3u49
379. Jac Verbeek Rotterdam, 2016 3u49
380. Erik Houkes Leiden, 2016 3u49
381. Wibe Jan Elgersma Berlijn, 2016 3u49
382. Hilko Jacobse Eindhoven, 2016 3u49
383. Jos Montulet Eindhoven, 2016 3u49
384. Anneke de Joode Zeeuws Vlaanderen, 2016 3u49
385. Didrik Meijer Diever, 2017 3u49
386. Bryan Warrink Barcelona, 2018 3u49
387. Ruud Vermeer Rotterdam, 2018 3u49
388. Rob Terwindt Köln, 2017 3u49
389. Roy Schuit Rotterdam, 2019 3u49
390. Richard Busscher Utrecht, 2019 3u49
391. Peter Strijbosch Berlijn, 2019 3u49
392. Bert Fink Ronde Venen Marathon, 2019 3u49
393. Roel Hoogenboom Leiden, 2021 3u49
394. Robert Barelds Amsterdam, 2021 3u49
395. Aad Ramondt Rotterdam, 2022 3u49
396. Laura Teunissen Barcelona, 2021 3u49
397. Jos Rotterdam, 2023 3u49
398. Judith Mooy Rotterdam, 2015 3u50
399. Marc de Vries Berlijn, 2015 3u50
400. Martien Kuilder Berlijn, 2015 3u50
401. Michiel Schrier Amsterdam, 2015 3u50
402. Wibe Jan Elgersma Rotterdam, 2016 3u50
403. Yvonne Kamies Klazienaveen, 2016 3u50
404. Hans van Zuijdam Beneden-Leeuwen, 2016 3u50
405. Marijke Griffioen Berlijn, 2016 3u50
406. Alphons Homoet Amsterdam, 2016 3u50
407. Jelle Troost Rotterdam, 2017 3u50
408. Rob ten Have Rotterdam, 2017 3u50
409. Anita Laan Rotterdam, 2017 3u50
410. Jeroen Wit Rotterdam, 2017 3u50
411. Peter Kooren Amsterdam, 2017 3u50
412. Gonny van der Broek Rotterdam, 2018 3u50
413. Anouk van Haaster Amsterdam, 2018 3u50
414. Remco Hogenbirk Rotterdam, 2018 3u50
415. Dave Vanderheijden Rotterdam, 2019 3u50
416. Steven Maas Keulen, 2017 3u50
417. Tim Stockholm, 2022 3u50
418. Tom kes Amsterdam, 2022 3u50
419. Paul Bol Rotterdam, 2023 3u50
420. Koen Poppema Rotterdam, 2023 3u50
421. Koen Poppema Hamburg, 2022 3u50
422. Piet Wijdenes Hoorn, 2015 3u51
423. Kees Snijders Eindhoven, 2015 3u51
424. Mathijs Zuurhout Amsterdam, 2015 3u51
425. Michael Calf Leiden, 2016 3u51
426. Paul van der linden Eindhoven, 2016 3u51
427. Marleen Claeys Antwerpen, 2016 3u51
428. Henk Westervelt Amsterdam, 2016 3u51
429. Aniek Rotterdam, 2018 3u51
430. Richard Bekenbroek Rotterdam, 2017 3u51
431. Harold de Groot Rotterdam, 2018 3u51
432. Remco New York, 2018 3u51
433. Michel Groenendaal Utrecht, 2018 3u51
434. Stefan Jansen Rotterdam, 2019 3u51
435. Gertjan den Otter Rotterdam, 2019 3u51
436. Joan Wassink Utrecht, 2019 3u51
437. Jan Paul Klein Poelhuis Rotterdam, 2016 3u51
438. Arnold Verhagen Berlijn, 2019 3u51
439. Joey van der Meijde Eindhoven, 2019 3u51
440. Jochem Groenevelt Leiden, 2021 3u51
441. Walter Amsterdam, 2021 3u51
442. Laura Teunissen Paris, 2019 3u51
443. Jan Daan van Oosten Leiden, 2016 3u52
444. Hans Berg Amsterdam, 2016 3u52
445. Twan Schoenmakers Parijs, 2017 3u52
446. Henry Dol Rotterdam, 2018 3u52
447. Matthijs van der Kuijl Amsterdam, 2018 3u52
448. Djerk Geurts Amsterdam, 2017 3u52
449. Eelco Hendriksen Rotterdam, 2019 3u52
450. Marcel Teunisse Rotterdam, 2019 3u52
451. Thierry Van Puymbroeck Zeeuws-Vlaanderen, 2019 3u52
452. Eric van Gent Utrecht, 2019 3u52
453. Ruud de Vos Amsterdam, 2019 3u52
454. Rico van Aggele Amsterdam, 2019 3u52
455. Paul Pascha Rotterdam, 2021 3u52
456. Stenn Westrik Rotterdam, 2022 3u52
457. CHRIS DE ROCKER Visé Maasmarathon, 2022 3u52
458. Willem Snieder Rotterdam, 2022 3u52
459. Frederieke Voswijk Rotterdam, 2022 3u52
460. Kees S Barcelona, 2023 3u52
461. Susanne Rotterdam, 2023 3u52
462. Kelly Helling New York, 2016 3u52
463. Bertrik Steenbergen Rotterdam, 2023 3u52
464. Jan Jacob Bos Rotterdam, 2015 3u53
465. Ron Konijn Amsterdam, 2015 3u53
466. John van de Laar Utrecht, 2017 3u53
467. Michiel van der Werf Rotterdam, 2017 3u53
468. Han Schoppink Valencia, 2018 3u53
469. Bob ter Punt Rotterdam, 2019 3u53
470. Roel Fleerakkers Ieper, 2018 3u53
471. Kevin van Donselaar New York, 2018 3u53
472. Herman Reith Amersfoort, 2019 3u53
473. Ron Antes Haastrecht e.o. i.p.v. Madrid, 2020 3u53
474. Marloes Veldpape Amsterdam, 2021 3u53
475. Kris Mast Eindhoven, 2021 3u53
476. Frank van Gils Rotterdam, 2022 3u53
477. Marcel Rotterdam, 2021 3u53
478. Matthijs K Rotterdam, 2023 3u53
479. Erick Nieuwkoop Rotterdam, 2023 3u53
480. Linda van galen Valencia, 2013 3u54
481. Arjan van der Velde Amsterdam, 2015 3u54
482. Jeroen van den Nieuwelaar Etten-Leur, 2016 3u54
483. Linda Medendorp Amsterdam, 2017 3u54
484. Sjoerd Zeelenberg Ansterdam, 2017 3u54
485. Peter Ruesink Rotterdam, 2018 3u54
486. Rinette Kamp Tilburg, 2018 3u54
487. Fred Vonk Amsterdam, 2018 3u54
488. Henk Boon Rotterdam, 2019 3u54
489. Roelof Groen Enschede, 2019 3u54
490. Jacco van Ewijk Rotterdam, 2022 3u54
491. Coen van Veenendaal Diever, 2016 3u54
492. Judith Busscher Berlijn, 2022 3u54
493. Kristel Lankhorst Hamburg, 2019 3u54
494. Jeroen van Schaijk Rotterdam, 2022 3u54
495. Edwin Boersen Breendonk, 2023 3u54
496. Jeroen Wit Leiden, 2015 3u55
497. Cees Koopman Berlijn, 2015 3u55
498. Ruud Gubbels Berlin, 20-5 3u55
499. Wesley Boer Rotterdam, 2016 3u55
500. Rob van Rooijen Rotterdam, 2016 3u55
501. Jelle Troost Amsterdam, 2016 3u55
502. Reinier Buurman Rotterdam, 2017 3u55
503. Fernando Knosp Rotterdam, 2016 3u55
504. Hans Laterveer Rotterdam, 2017 3u55
505. Marjan Kiewiet Berlijn, 2017 3u55
506. Sybo Glas Amsterdam, 2017 3u55
507. Marloes Veldpape Berlijjn, 2017 3u55
508. Wim van Zwam Chicago, 2018 3u55
509. Martijn Crombag Rottersam, 2019 3u55
510. Marjolein Elderson Sint-Laureins, 2019 3u55
511. Martijn Scherrenberg Amsterdam, 2019 3u55
512. Frits Scholte New York, 2019 3u55
513. Chantal van Oort Virtueel, 2020 3u55
514. Bart de Mooij Berlijn, 2021 3u55
515. Stefan Hoek Amsterdam, 2018 3u55
516. Roy Rotterdam, 2021 3u55
517. Charlotte van Westerhuis Berlijn, 2018 3u55
518. Frank Olsthoorn Rotterdam, 2015 3u56
519. Judith Suiker Rotterdam, 2015 3u56
520. Ester Wiersma-Kolhorn Koblenz, 2015 3u56
521. Peter Westdijk Amsterdam, 2015 3u56
522. Amsterdam Marathon Amsterdam, 2015 3u56
523. Mark Potze Amsterdam, 2015 3u56
524. Rick Sterenborg Slachtemarathon, 2016 3u56
525. Stefan Kersten Rome, 2017 3u56
526. Jan Eij Rome, 2017 3u56
527. Gerald Peterman Rotterdam, 2017 3u56
528. Sjoerd Zeeenberg Hamburg, 2017 3u56
529. Jesper van Deelen Amsterdam, 2017 3u56
530. Joan Wassink Berlijn, 2018 3u56
531. Hugo de munnik Abcoude, 2018 3u56
532. Leon van der Stel Rotterdam, 2019 3u56
533. Paul Pascha Amsterdam, 2019 3u56
534. Toby Athene, 2019 3u56
535. Bart van Benthem Berlijn, 2021 3u56
536. Niels Risseeuw Amsterdam, 2021 3u56
537. Jeroen Smits Amsterdam, 2021 3u56
538. Helma Varkevisser Rotterdam, 2021 3u56
539. Bob Schoute Rotterdam, 2021 3u56
540. Jelle Walther Rotterdam, 2022 3u56
541. Erwin Renkema Amsterdam, 2015 3u56
