Helden van de halve marathon
Liep jij een halve marathon met het sportrustenschema?
Hulde! Je bent officieel een Sportrusten halve-marathonheld.
Er zijn 471 helden van de halve marathon.
* Zie je ergens een foutje in de lijst? Mail ons even op info@sportrusten.nl.
Naam | Plaats & jaar | Tijd | |
---|---|---|---|
1. | Marco Vlierhaar | Enschede, 2022 | 1:22 |
2. | Koen de Jong | Haarzuilens, 2017 | 1:23 |
3. | Victor Plomp | Terschelling, 2016 | 1:24 |
4. | Ronald van der Hoeven | Spijkenisse, 2023 | 1:24 |
5. | Peter Dekker | Utrecht, 2017 | 1:25 |
6. | Michel Reuser | Egmond, 2023 | 1:27 |
7. | Vincent Radewalt | Langezwaag, 2018 | 1:28 |
8. | Mark Zuurhout | Haarzuilens, 2017 | 1:28 |
9. | Thomas Mensink | Egmond, 2023 | 1:28 |
10. | Frank Reitsma | Harderwijk, 2023 | 1:28 |
11. | Bart Gerrits | Egmond, 2018 | 1:30 |
12. | Mark Zuurhout | Ústà nad Labem (Tsjechië), 2019 | 1:30 |
13. | Maarten de Jong | Amsterdam, 2014 | 1:30 |
14. | Vincent Radewalt | Zwolle, 2017 | 1:30 |
15. | Marcel IJsselstijn | Den Haag, 2018 | 1:30 |
16. | Michael Pijnenburg | Den Haag, 2018 | 1:31 |
17. | Marcus Seume | Den Haag CPC, 2018 | 1:31 |
18. | Simon Holwerda | Den Haag (CPC afgelast, wel gel, 2019 | 1:32 |
19. | Thijs Vanballenberghe | Opwijk (trail), 2019 | 1:32 |
20. | Sven Bekkers | Nieuwkoop, 2018 | 1:32 |
21. | Koen de Jong | Egmond, 2018 | 1:32 |
22. | Simon | Bergen, 2019 | 1:33 |
23. | Michel Reuser | Leiden, 2022 | 1:33 |
24. | Laura Batterink | Haren, 2018 | 1:33 |
25. | Willem Jubels | Amsterdam, 2022 | 1:33 |
26. | Jochem Groenevelt | Wageningen, 2020 | 1:34 |
27. | Jan Paul Klein Poelhuis | Oldenzaal, 2016 | 1:34 |
28. | Rens | Haarlem, 2019 | 1:34 |
29. | M Scherrenberg | Schoonhoven, 2021 | 1:34 |
30. | Richard van Vlerken | Barcelona, 2020 | 1:35 |
31. | Erwin Bijlsma | Haarlem, 2023 | 1:35 |
32. | Erik Meijer | Enschede, 2023 | 1:35 |
33. | Henk Stoel | zwolle, 2015 | 1:37 |
34. | Tom De Baets | Berlare, 2019 | 1:37 |
35. | Christa Verploeg | Nijmegen, 2019 | 1:37 |
36. | Jouke Hoekstra | Sneek Mar-athon, 2016 | 1:37 |
37. | Olivier Stulp | Amsterdam, 2021 | 1:37 |
38. | Maarten de Jong | Haarzuilens, 2017 | 1:38 |
39. | Mark Zuurhout | Egmond, 2017 | 1:38 |
40. | Henk Westervelt | Zwolle, 2015 | 1:39 |
41. | Rob Jansen | Den Haag, 2020 | 1:39 |
42. | Tys Leenders | Nijmegen, 2018 | 1:39 |
43. | Arnold Verhagen | Holterberg, 2019 | 1:39 |
44. | Jan Willem Tolhoek | IJsselstein, 2019 | 1:39 |
45. | Leon Oudijn | Barendrecht, 2023 | 1:39 |
46. | Michel Groenendaal | Leiden, 2019 | 1:39 |
47. | Erwin Bijlsma | Amsterdam, 2022 | 1:39 |
48. | Rob van Rooijen | Egmond, 2017 | 1:40 |
49. | Edwin van der Steeg | Amersfoort, 2019 | 1:40 |
50. | Liesbeth Litjens | Eindhoven, 2022 | 1:40 |
51. | #RunSander | Amsterdam, 2022 | 1:40 |
52. | Ines Hoedemaeker | Málaga, 2024 | 1:40 |
53. | Maarten de Jong | Egmond, 2018 | 1:40 |
54. | Willem Jubels | Amsterdam, 2021 | 1:40 |
55. | Rob van Rooijen | Linschoten, 2017 | 1:41 |
56. | Joachim Baan | Egmond, 2019 | 1:41 |
57. | Martijn van Cromvoirt | Leiden, 2021 | 1:41 |
58. | Anneke de Joode | Utrecht, 2016 | 1:41 |
59. | Tim van Putten | Utrecht, 2023 | 1:41 |
60. | Coppens Patrick | Brugge, 2024 | 1:41 |
61. | Dries | Zwolle, 2019 | 1:42 |
62. | Martijn van Cromvoirt | Terschelling, 2018 | 1:42 |
63. | Ines Hoedemaeker | Parijs, 2024 | 1:42 |
64. | Tanja Meijering | Den Haag, 2019 | 1:42 |
65. | Johan van Roon | Zandvoort, 2018 | 1:42 |
66. | Thea | Guardamar del Segura, 2018 | 1:42 |
67. | Alexander Jongenburger | Stavanger, 2019 | 1:42 |
68. | Aad Ramondt | Eindhoven, 2021 | 1:42 |
69. | Geert Vlogman | Terschelling, 2024 | 1:42 |
70. | Joris de Coo | Amstelveen, 2019 | 1:42 |
71. | Richard Busscher | Haarzuilens, 2017 | 1:43 |
72. | Rob Wennekes | CPC den Haag, 2017 | 1:43 |
73. | Rein Reinsma | Ameland, 2023 | 1:43 |
74. | Ivo Lechner | Texel, 2017 | 1:43 |
75. | Arnold Verhagen | Hardenberg, 2018 | 1:43 |
76. | Maurice Heijboer | Den Haag, 2023 | 1:43 |
77. | Herman Reith | Deurne, 2019 | 1:43 |
78. | Evert-Jan Prak | Haren, 2019 | 1:43 |
79. | Adrie Vreeke | Basel, 2019 | 1:43 |
80. | Bart Goossens | Helmond, 2022 | 1:43 |
81. | Herman Reith | Amsterdam, 2019 | 1:44 |
82. | Gino Mulder | Nieuwkoop, 2018 | 1:44 |
83. | Bertine Lentink | Egmond, 2020 | 1:44 |
84. | Floris | Hapert, 2018 | 1:44 |
85. | Jorn op den Buijs | Malaga, 2019 | 1:44 |
86. | Saskia van Putten | Zwolle, 2019 | 1:44 |
87. | Erik van der Vliet | Eindhoven, 2024 | 1:44 |
88. | Mirjam Stuivenberg | Dordrecht, 2018 | 1:45 |
89. | Jac Verbeek | Venlo, 2018 | 1:45 |
90. | John Heesterbeek | Hilvarenbeek, 2018 | 1:45 |
91. | Bertine Lentink | Egmond, 2019 | 1:45 |
92. | Martijn Kok | Dordrecht, 2017 | 1:45 |
93. | Rob van Rooijen | Usti nad Ladem (Tjechie), 2019 | 1:45 |
94. | Frank De Vleeschauwer | Egmond aan Zee, 2023 | 1:45 |
95. | Matthijs Joosten | Egmond, 2023 | 1:45 |
96. | Maartje Lenssen | Venlo, 2018 | 1:45 |
97. | Rob wennekes | Tiel, 2019 | 1:45 |
98. | Jasper Auwerda | Haarlem, 2020 | 1:45 |
99. | Anton de Beer | Etten-Leur, 2019 | 1:46 |
100. | Arnoud | Amsterdam , 2024 | 1:46 |
* Zie je ergens een foutje in de lijst? Mail ons dan even op info@sportrusten.nl.