Marathonhelden
Liep jij een marathon met ons 14 kilometer-schema? Hulde! Je bent nu officieel een Sportrusten Marathonheld.
Liep jij een marathon met ons 14 kilometer-schema?
Hulde! Je bent officieel een Sportrusten Marathonheld.

Er zijn 2548 marathonhelden.
* Zie je ergens een foutje in de lijst? Mail ons even op info@sportrusten.nl.
| Naam | Plaats & jaar | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1601. | Raymond van Valen | Rotterdam, 2021 | 4:31 |
| 1602. | Joost Loggen | Rotterdam, 2024 | 4:31 |
| 1603. | Patricia van der Sijde | Amsterdam, 2015 | 4:31 |
| 1604. | Jan-Peter Kelderman | Rotterdam, 2018 | 4:31 |
| 1605. | Jeroen de Weerd | Rotterdam, 2017 | 4:31 |
| 1606. | Eddie Heukers | Rotterdam, 2017 | 4:31 |
| 1607. | Paul Geerts | Rotterdam, 2019 | 4:31 |
| 1608. | Karin Sterk | Berlijn, 2016 | 4:32 |
| 1609. | Remon van Loenen | Rotterdam, 2023 | 4:32 |
| 1610. | Carlijne | Rotterdam, 2023 | 4:32 |
| 1611. | Arjan van Driel | Kustmarathon Zeeland, 2015 | 4:32 |
| 1612. | Ja Beerens | Enschede, 2026 | 4:32 |
| 1613. | Menno Kleijburg | Rotterdam, 2023 | 4:32 |
| 1614. | Peter de Jonge | Valencia, 2014 | 4:32 |
| 1615. | Caroline Bol | Rotterdam, 2017 | 4:32 |
| 1616. | Jeroen Pots | Amsterdam, 2017 | 4:32 |
| 1617. | Pieter Peterson | Rotterdam, 2018 | 4:32 |
| 1618. | Judith Van Eijk | Amsterdam, 2024 | 4:32 |
| 1619. | Janneke van Schaik | Rotterdam, 2016 | 4:32 |
| 1620. | Hans Schuurman | Berlijn, 2015 | 4:32 |
| 1621. | Natasja Bezemer | Rotterdam, 2026 | 04:32 |
| 1622. | Peter Hammes | Zaltbommel, 2019 | 4:32 |
| 1623. | Rob van Woudenberg | New York, 2018 | 4:32 |
| 1624. | Michiel Wolters | Milaan, 2022 | 4:32 |
| 1625. | Mariska Iyimen | Eindhoven, 2019 | 4:32 |
| 1626. | Martin de Boer | Lauwersoog, 2019 | 4:32 |
| 1627. | Bert Visscher | Rijssen, 2020 | 4:32 |
| 1628. | Alexander Niemeijer | Enschede, 2019 | 4:32 |
| 1629. | John Gootzen | Athene, 2019 | 4:32 |
| 1630. | Froukje Stuursma | Terschelling, 2018 | 4:33 |
| 1631. | Jolanda Botermans | Sneek, 2018 | 4:33 |
| 1632. | Bea Penders | Rotterdam, 2016 | 4:33 |
| 1633. | Maaike | Rotterdam, 2024 | 4:33 |
| 1634. | Henry van Klinken | Kustmarathon, 2018 | 4:33 |
| 1635. | Maarten Korz | Palma de Mallorca, 2017 | 4:33 |
| 1636. | Erik Rensink | Rotterdam, 2018 | 4:33 |
| 1637. | Richard Klompenhouwer | Utrecht, 2026 | 4:33 |
| 1638. | Emiel Meijer | Rotterdam, 2017 | 4:33 |
| 1639. | Marco Heida | Parijs, 2025 | 4:33 |
| 1640. | Rens Osinga | Slachtemarathon, 2016 | 4:33 |
| 1641. | Jurgen Teunissen | Rotterdam , 2025 | 4:33 |
| 1642. | Prescilia | Rotterdam, 2018 | 4:33 |
| 1643. | Gisella van Helteren | Rotterdam, 2016 | 4:33 |
| 1644. | Sjoerd Le Noble | Amsterdam, 2016 | 4:33 |
| 1645. | Erik Eisma | Rotterdam, 2021 | 4:33 |
| 1646. | Eldert Teijema | Lissabon, 2015 | 4:33 |
| 1647. | Eva Pauwels | Zeeuws-Vlaanderen, 2019 | 4:33 |
| 1648. | Paul 's Gravemade | Berlijn, 2015 | 4:33 |
| 1649. | Gerda van den Dool | Rotterdam, 2016 | 4:33 |
| 1650. | Mori van den Bergh | Amsterdam, 2018 | 4:33 |
| 1651. | Sippy van der Meer | Barcelona, 2017 | 4:34 |
| 1652. | Paul Boers | Sevilla, 2020 | 4:34 |
| 1653. | Irene Veening | Amsterdam, 2015 | 4:34 |
| 1654. | Hellen Verheijen | Eindhoven, 2016 | 4:34 |
| 1655. | Michael Bijl | Rotterdam, 2022 | 4:34 |
| 1656. | Karin Westplate | Valencia, 2017 | 4:34 |
| 1657. | Henk Bijl | Rotterdam, 2017 | 4:34 |
| 1658. | Chantal Kamminga | Rotterdam, 2021 | 4:34 |
| 1659. | Job Jesse Mulder | Rotterdam, 2018 | 4:34 |
| 1660. | Sophie de Ruijter | Rotterdam, 2022 | 4:34 |
| 1661. | Johan Simons | Gran Canaria, 2016 | 4:34 |
| 1662. | Lucia Pastoor-Ceha | New York, 2019 | 4:34 |
| 1663. | Sandra van Oudenaarden | Valencia, 2017 | 4:34 |
| 1664. | Tim Konijn | Parijs, 2024 | 4:34 |
| 1665. | Mark | Rotterdam, 2016 | 4:34 |
| 1666. | Anny Ploeg | Rotterdam, 2022 | 4:34 |
| 1667. | Isabel Lombaert | Gent, 2017 | 4:34 |
| 1668. | Saskia van der Moolen | Berlijn, 2019 | 4:34 |
| 1669. | Gert Verkade | Rotterdam, 2019 | 4:34 |
| 1670. | Roelof Koelewijn | Rotterdam, 2019 | 4:34 |
| 1671. | Giedo Donkers | New York City Marathon, 2019 | 4:34 |
| 1672. | Hanneke Kooloos | Terschelling, 2024 | 4:34 |
| 1673. | Sophie | Landsmeer (tijdens corona lockdo, 2020 | 4:34 |
| 1674. | Aalze | Rottevalle, 2023 | 4:34 |
| 1675. | Loes van den Bergh | Rotterdam, 2019 | 4:34 |
| 1676. | Anneke Veenstra | Barcelona, 2017 | 4:34 |
| 1677. | Maartje Claessens | Rotterdam, 2022 | 4:34 |
| 1678. | Manuela Geurts | Eindhoven, 2016 | 4:34 |
| 1679. | Jeroen Veens | Rotterdam, 2022 | 4:34 |
| 1680. | Martin Hinse | Rotterdam, 2015 | 4:35 |
| 1681. | Christel Dobbelstein | Amstelveen, 2019 | 4:35 |
| 1682. | Nicolle van den Boom | Rotterdam, 2022 | 4:35 |
| 1683. | Erik Rensink | Rotterdam, 2019 | 4:35 |
| 1684. | Lilly Burggraaf | New York, 2019 | 4:35 |
| 1685. | Ad Antonisse | Londen, 2022 | 4:35 |
| 1686. | Renée Ringelberg-Pijpker | Leeuwarden , 2025 | 4:35 |
| 1687. | Christine van Pareren | Münster, 2021 | 4:35 |
| 1688. | Suzanne Kriele | Eindhoven, 2023 | 4:35 |
| 1689. | Herold | Den Haag, 2015 | 4:35 |
| 1690. | Bart Zanting | Brussel, 2023 | 4:35 |
| 1691. | Lilian Verheij | Sevilla, 2017 | 4:35 |
| 1692. | Monique Rijgwaart | Amsterdam, 2016 | 4:35 |
| 1693. | Marcel van Rijswijk | Malaga ( Spanje, dec. ), 2017 | 4:35 |
| 1694. | Maarten Korz | Rotterdam, 2018 | 4:35 |
| 1695. | Bas Buizer | Reeuwijkse Plassen, 2017 | 4:35 |
| 1696. | Simone Du Puy | Rotterdam, 2023 | 4:35 |
| 1697. | Henk Vlijm | Terschelling, 2016 | 4:35 |
| 1698. | Maurice Huijs | Wahlwiller (Wijnmarathon), 2022 | 4:35 |
| 1699. | Karen Scheidel-Jacobse | Amsterdam, 2016 | 4:35 |
| 1700. | Henk van der Mast | Rotterdam, 2019 | 4:35 |

Heb jij een halve marathon gelopen met het Sportrusten halve marathon-schema? Klik dan hier.