Mijn eerste halve marathon is een feit. Getraind met sportrusten, goed te doen. Benieuwd naar de spierpijn morgen. Voor de sportrusten neven, bijgaand mijn tussentijden (is uiteindelijk grotendeels ook jullie werk
km Tempo Snelheid POLS
1 5:42 10,5 156
2 5:42 10,5 166
3 5:46 10,38 165
4 5:45 10,41 168
5 5:27 10,98 168
6 5:43 10,47 169
7 5:45 10,43 170
8 5:43 10,48 172
9 5:47 10,35 171
10 6:00 9,99 170
11 5:42 10,51 171
12 5:44 10,46 172
13 5:50 10,27 171
14 6:13 9,65 170
15 5:56 10,09 167
16 5:56 10,09 169
17 5:38 10,63 170
18 5:37 10,67 173
19 5:40 10,56 174
20 5:46 10,39 174
21 5:41 10,55 174
.23 5:18 11,31 175
Tevreden over het verloop. Laatste km wel zere rug, dus of ik ook een marathon zou kunnen doen? Denk dat alles dan zeer doet....
Sportieve groet,
Saskia